Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Statystyki forumbrzeg.pl- lipiec 2007
Autor Wiadomość
yasiu 
Główny nadzorca



Wiek: 40
Dołączył: 13 Kwi 2005

UP 416 / UP 127


Skąd: Michałowice / Brzeg

Wysłany: 2007-08-02, 18:40   Statystyki forumbrzeg.pl- lipiec 2007

Cytat:
# =====================================================
# Nazwa konta: yasiu
# Adres WWW konta: http://www.forumbrzeg.pl
# Data: 2/8/2007
# =====================================================

# =====================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników w zależności od: dni miesiąca
# =====================================================

# =====================================================
# Lipiec
# =====================================================
Oznacza ilość uniqalnych wejść na forumbrzeg.pl

lp data użytkownicy powracający nowi
1 1 803 348 455
2 2 951 432 519
3 3 915 424 491
4 4 862 380 482
5 5 972 400 572
6 6 1 035 414 621
7 7 904 339 565
8 8 872 342 530
9 9 1 051 451 600
10 10 919 432 487
11 11 805 389 416
12 12 864 410 454
13 13 861 424 437
14 14 678 323 355
15 15 843 387 456
16 16 894 416 478
17 17 909 473 436
18 18 977 456 521
19 19 790 423 367
20 20 803 395 408
21 21 786 320 466
22 22 937 358 579
23 23 1 014 421 593
24 24 1 124 445 679
25 25 909 398 511
26 26 807 378 429
27 27 895 415 480
28 28 959 387 572
29 29 1 128 427 701
30 30 1 188 473 715
31 31 1 113 491 622





Cytat:
# ===============================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników z poszczególnych państw: lipiec 2007
# ===============================================================

# ===============================================================
# Europa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Niemcy 339 2
3 Wielka Brytania 328 2
4 Irlandia 105 0.7
5 Włochy 62 0.4
6 Holandia 59 0.4
7 Francja 37 0.3
8 Szwecja 37 0.3
9 Norwegia 30 0.2
10 Hiszpania 27 0.2
11 Belgia 20 0.2
12 Czechy 12 0.1
13 Austria 10 0.1
14 Federacja Rosyjska 10 0.1
15 Dania 9 0.1
16 Luksemburg 9 0.1
17 Portugalia 9 0.1
18 Wegry 9 0.1
19 Szwajcaria 8 0.1
20 Litwa 7 0.1
21 Grecja 6 0.1
22 Turcja 6 0.1
23 Chorwacja 5 0.1
24 Islandia 5 0.1
25 Rumunia 5 0.1
26 Ukraina 5 0.1
27 Bulgaria 4 0.1
28 Finlandia 4 0.1
29 Slowenia 4 0.1
30 Serbia i Czarnogóra 3 0.1
31 Słowacja 3 0.1
32 Lotwa 2 0.1
33 Cypr 1 0.1
34 Estonia 1 0.1
35 Moldawia 1 0.1
36 Monako 1 0.1

# ===============================================================
# Azja
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Federacja Rosyjska 10 20.5
3 Turcja 6 12.3
4 Izrael 3 6.2
5 Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 6.2
6 Tajwan 2 4.1
7 Arabia Saudyjska 1 2.1
8 Filipiny 1 2.1
9 Korea Południowa 1 2.1

# ===============================================================
# Ameryka Północna
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Kanada 21 10.7
3 Meksyk 6 3.1
4 Panama 1 0.6

# ===============================================================
# Afryka
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Maroko 1 25
3 Wybrzeze Kości Sloniowej 1 25

# ===============================================================
# Australia i Oceania
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Nowa Zelandia 1 11.2

# ===============================================================
# Ameryka Południowa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Brazylia 4 25
3 Kolumbia 4 25
4 Ekwador 1 6.3
5 Peru 1 6.3
6 Urugwaj 1 6.3


Cytat:
# ===============================================================
# Statystyka: Użytkownicy z poszczególnych miejscowości: lipiec 2007
# ===============================================================

lp użytkownicy Miejscowość Kraj Region %
1 2749 Katowice Polska śląskie 20.65%
2 1351 Brzeg Polska opolskie 10.15%
3 1194 Warszawa Polska mazowieckie 8.97%
4 914 Wrocław Polska dolnośląskie 6.87%
5 544 Opole Polska opolskie 4.09%
6 491 Poznań Polska wielkopolskie 3.69%
7 487 Kraków Polska małopolskie 3.66%
8 474 Łódź Polska łódzkie 3.57%
9 382 Lublin Polska lubelskie 2.87%
10 280 Gdańsk Polska pomorskie 2.11%
11 276 Szczecin Polska zachodniopomorskie 2.08%
12 207 Rzeszów Polska podkarpackie 1.56%
13 199 Olsztyn Polska warmińsko-mazurskie 1.5%
14 189 Bydgoszcz Polska kujawsko-pomorskie 1.42%
15 127 Skarbimierz Polska opolskie 0.96%
16 71 Białystok Polska podlaskie 0.54%
17 67 Radom Polska mazowieckie 0.51%
18 64 Gdynia Polska pomorskie 0.49%
19 63 Gliwice Polska śląskie 0.48%
20 58 Zielona Góra Polska lubuskie 0.44%
21 53 Rybnik Polska śląskie 0.4%
22 52 Oława Polska dolnośląskie 0.4%
23 49 Tarnów Polska małopolskie 0.37%
24 46 Jaworzno Polska śląskie 0.35%
25 46 Słupsk Polska pomorskie 0.35%
26 43 Częstochowa Polska śląskie 0.33%
27 42 Lubin Polska dolnośląskie 0.32%
28 40 Toruń Polska kujawsko-pomorskie 0.31%
29 39 Kalisz Polska wielkopolskie 0.3%
30 34 Lubsza Polska opolskie 0.26%
31 33 Dublin Irlandia Dublin 0.25%
32 30 Bełchatów Polska łódzkie 0.23%
33 30 Bytom Polska śląskie 0.23%
34 30 Chełm Polska lubelskie 0.23%
35 29 Bielsko-Biała Polska śląskie 0.22%
36 29 Tychy Polska śląskie 0.22%
37 28 Gorzów Wielkopolski Polska lubuskie 0.22%
38 28 Zamość Polska lubelskie 0.22%
39 28 Żory Polska śląskie 0.22%
40 27 Nysa Polska opolskie 0.21%
41 27 Wałbrzych Polska dolnośląskie 0.21%
42 26 Nowy Sącz Polska małopolskie 0.2%
43 25 Namysłów Polska opolskie 0.19%
44 24 New York Stany Zjednoczone New York 0.19%
45 24 Sosnowiec Polska śląskie 0.19%
46 23 Pool Wielka Brytania Cornwall 0.18%
47 22 Tarnobrzeg Polska podkarpackie 0.17%
48 21 Dąbrowa Górnicza Polska śląskie 0.16%
49 21 Elbląg Polska warmińsko-mazurskie 0.16%
50 20 Kielce Polska świętokrzyskie 0.16%
51 19 Jarosław Polska podkarpackie 0.15%
52 19 Kędzierzyn Koźle Polska opolskie 0.15%
53 18 Dębica Polska podkarpackie 0.14%
54 17 Jasło Polska podkarpackie 0.13%
55 17 Koszalin Polska zachodniopomorskie 0.13%
56 17 Wejherowo Polska pomorskie 0.13%
57 16 Ełk Polska warmińsko-mazurskie 0.13%
58 16 Jastrzębie Zdrój Polska śląskie 0.13%
59 16 Jelenia Góra Polska dolnośląskie 0.13%
60 16 Mielec Polska podkarpackie 0.13%
61 16 Milton Keynes Wielka Brytania Buckinghamshire 0.13%
62 16 Ostrów Wielkopolski Polska wielkopolskie 0.13%
63 16 Piekary Śląskie Polska śląskie 0.13%
64 16 Płock Polska mazowieckie 0.13%
65 15 Domaniów Polska dolnośląskie 0.12%
66 15 Grudziądz Polska kujawsko-pomorskie 0.12%
67 15 Głogów Polska dolnośląskie 0.12%
68 15 Kluczbork Polska opolskie 0.12%
69 15 Sanok Polska podkarpackie 0.12%
70 15 Strzelce Opolskie Polska opolskie 0.12%
71 15 Zabrze Polska śląskie 0.12%
72 14 Duesseldorf Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.11%
73 14 Gniezno Polska wielkopolskie 0.11%
74 14 Puławy Polska lubelskie 0.11%
75 14 Zduńska Wola Polska łódzkie 0.11%
76 13 Stalowa Wola Polska podkarpackie 0.1%
77 13 Tczew Polska pomorskie 0.1%
78 13 Świętochłowice Polska śląskie 0.1%
79 12 Brzesko Polska małopolskie 0.1%
80 12 Chorzów Polska śląskie 0.1%
81 12 Grodków Polska opolskie 0.1%
82 12 Piła Polska wielkopolskie 0.1%
83 12 Szczecinek Polska zachodniopomorskie 0.1%
84 11 Cardiff Wielka Brytania Cardiff City 0.09%
85 11 Inowrocław Polska kujawsko-pomorskie 0.09%
86 11 Kołobrzeg Polska zachodniopomorskie 0.09%
87 11 London Wielka Brytania Greater London 0.09%
88 11 Sandomierz Polska świętokrzyskie 0.09%
89 11 Siedlce Polska mazowieckie 0.09%
90 10 Krapkowice Polska opolskie 0.08%
91 10 Krosno Polska podkarpackie 0.08%
92 10 Mikołów Polska śląskie 0.08%
93 10 Mrągowo Polska warmińsko-mazurskie 0.08%
94 10 Ruda Śląska Polska śląskie 0.08%
95 10 Łuków Polska lubelskie 0.08%
96 9 Chicago Stany Zjednoczone Illinois 0.07%
97 9 Głuchołazy Polska opolskie 0.07%
98 9 Koronowo Polska kujawsko-pomorskie 0.07%
99 9 Lubliniec Polska śląskie 0.07%
100 9 Pruszków Polska mazowieckie 0.07%
101 9 Siemianowice Śląskie Polska śląskie 0.07%
102 9 Sochaczew Polska mazowieckie 0.07%
103 9 Tomaszów Mazowiecki Polska łódzkie 0.07%
104 9 Zawiercie Polska śląskie 0.07%
105 9 Łańcut Polska podkarpackie 0.07%
106 8 Góra Polska dolnośląskie 0.07%
107 8 Myszków Polska śląskie 0.07%
108 8 Piotrków Trybunalski Polska łódzkie 0.07%
109 8 Praszka Polska opolskie 0.07%
110 8 Suwałki Polska podlaskie 0.07%
111 8 Zgorzelec Polska dolnośląskie 0.07%
112 7 Brussel Belgia Brussel 0.06%
113 7 Konin Polska wielkopolskie 0.06%
114 7 Legionowo Polska mazowieckie 0.06%
115 7 Limerick Irlandia Limerick 0.06%
116 7 Milicz Polska dolnośląskie 0.06%
117 7 Piaseczno Polska mazowieckie 0.06%
118 7 Przemyśl Polska podkarpackie 0.06%
119 7 Skoroszyce Polska opolskie 0.06%
120 7 Szydłowiec Polska mazowieckie 0.06%
121 7 Wieluń Polska łódzkie 0.06%
122 7 Wołów Polska dolnośląskie 0.06%
123 7 Zagórz Polska podkarpackie 0.06%
124 7 Zawadzkie Polska opolskie 0.06%
125 7 Złotoryja Polska dolnośląskie 0.06%
126 7 Żywiec Polska śląskie 0.06%
127 6 Barlinek Polska zachodniopomorskie 0.05%
128 6 Biała Podlaska Polska lubelskie 0.05%
129 6 Bogatynia Polska dolnośląskie 0.05%
130 6 Cambridge Wielka Brytania Cambridgeshire 0.05%
131 6 Chojnice Polska pomorskie 0.05%
132 6 Cieszyn Polska śląskie 0.05%
133 6 Cranbrook Kanada British Columbia 0.05%
134 6 Darłowo Polska zachodniopomorskie 0.05%
135 6 Hamburg Niemcy Hamburg 0.05%
136 6 Knurów Polska śląskie 0.05%
137 6 Lewin Brzeski Polska opolskie 0.05%
138 6 Newark Stany Zjednoczone New Jersey 0.05%
139 6 Opalenica Polska wielkopolskie 0.05%
140 6 Prudnik Polska opolskie 0.05%
141 6 Racibórz Polska śląskie 0.05%
142 6 Sieradz Polska łódzkie 0.05%
143 6 Szczytno Polska warmińsko-mazurskie 0.05%
144 6 Tarnowskie Góry Polska śląskie 0.05%
145 6 Włocławek Polska kujawsko-pomorskie 0.05%
146 6 Łomża Polska podlaskie 0.05%
147 6 Łęczna Polska lubelskie 0.05%
148 6 Środa Śląska Polska dolnośląskie 0.05%
149 6 Świdnica Polska dolnośląskie 0.05%
150 5 Bielsk Podlaski Polska podlaskie 0.04%
151 5 Brzeg Dolny Polska dolnośląskie 0.04%
152 5 Będzin Polska śląskie 0.04%
153 5 Doruchów Polska wielkopolskie 0.04%
154 5 Gorlice Polska małopolskie 0.04%
155 5 Kamienna Góra Polska dolnośląskie 0.04%
156 5 Koeln Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.04%
157 5 Koziegłowy Polska śląskie 0.04%
158 5 Leeds Wielka Brytania West Yorkshire 0.04%
159 5 Nowa Dęba Polska podkarpackie 0.04%
160 5 Oldham Wielka Brytania Greater Manchester 0.04%
161 5 Olkusz Polska małopolskie 0.04%
162 5 Ostrowiec Świętokrzyski Polska świętokrzyskie 0.04%
163 5 Pabianice Polska łódzkie 0.04%
164 5 Reda Polska pomorskie 0.04%
165 5 Sobótka Polska dolnośląskie 0.04%
166 5 Sokółka Polska podlaskie 0.04%
167 5 Stargard Szczeciński Polska zachodniopomorskie 0.04%
168 5 Szepietowo Polska podlaskie 0.04%
169 5 Szubin Polska kujawsko-pomorskie 0.04%
170 5 Turek Polska wielkopolskie 0.04%
171 5 Ustka Polska pomorskie 0.04%
172 5 Wołomin Polska mazowieckie 0.04%
173 5 Wronki Polska wielkopolskie 0.04%
174 5 Zagreb Chorwacja Grad Zagreb (capital district) 0.04%
175 5 Łaziska Górne Polska śląskie 0.04%
176 5 Świnoujście Polska zachodniopomorskie 0.04%
177 4 Bieruń Polska śląskie 0.04%
178 4 Burlington Stany Zjednoczone Vermont 0.04%
179 4 Busko Zdrój Polska świętokrzyskie 0.04%
180 4 Chojnów Polska dolnośląskie 0.04%
181 4 Czechowice Dziedzice Polska śląskie 0.04%
182 4 Czeladź Polska śląskie 0.04%
183 4 Edinburgh Wielka Brytania City Of Edinburgh 0.04%
184 4 Giżycko Polska warmińsko-mazurskie 0.04%
185 4 Gostynin Polska mazowieckie 0.04%
186 4 Gostyń Polska wielkopolskie 0.04%
187 4 Góra Kalwaria Polska mazowieckie 0.04%
188 4 Iłża Polska mazowieckie 0.04%
189 4 Kamieniec Ząbkowicki Polska dolnośląskie 0.04%
190 4 Kraśnik Polska lubelskie 0.04%
191 4 Kutno Polska łódzkie 0.04%
192 4 Lipsko Polska mazowieckie 0.04%
193 4 Lębork Polska pomorskie 0.04%
194 4 Miastko Polska pomorskie 0.04%
195 4 Miechów Polska małopolskie 0.04%
196 4 Mińsk Mazowiecki Polska mazowieckie 0.04%
197 4 Muenchen Niemcy Bayern 0.04%
198 4 Nowa Sarzyna Polska podkarpackie 0.04%
199 4 Ostrołęka Polska mazowieckie 0.04%
200 4 Paris Francja Paris 0.04%
201 4 Peterborough Wielka Brytania Cambridgeshire 0.04%
202 4 Poczesna Polska śląskie 0.04%
203 4 Przeworsk Polska podkarpackie 0.04%
204 4 Renfrew Wielka Brytania Renfrewshire 0.04%
205 4 Ryki Polska lubelskie 0.04%
206 4 Skawina Polska małopolskie 0.04%
207 4 Skała Polska małopolskie 0.04%
208 4 Sosnicowice Polska śląskie 0.04%
209 4 Sulechów Polska lubuskie 0.04%
210 4 Tilburg Holandia Noord-Brabant 0.04%
211 4 Trzebinia Polska małopolskie 0.04%
212 4 Trzebnica Polska dolnośląskie 0.04%
213 4 Tuczepy Polska świętokrzyskie 0.04%
214 4 Ustroń Polska śląskie 0.04%
215 4 Vienna Austria Wien 0.04%
216 4 Wodzisław Śląski Polska śląskie 0.04%
217 4 Zgierz Polska łódzkie 0.04%
218 4 Zwoleń Polska mazowieckie 0.04%
219 4 Śrem Polska wielkopolskie 0.04%
220 3 Amsterdam Holandia Noord-Holland 0.03%
221 3 Annecy Francja Haute-Savoie 0.03%
222 3 Augustów Polska podlaskie 0.03%
223 3 Bartoszyce Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
224 3 Białogard Polska zachodniopomorskie 0.03%
225 3 Bierutów Polska dolnośląskie 0.03%
226 3 Birmingham Wielka Brytania West Midlands 0.03%
227 3 Braniewo Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
228 3 Bukowno Polska małopolskie 0.03%
229 3 Chęciny Polska świętokrzyskie 0.03%
230 3 Czudec Polska podkarpackie 0.03%
231 3 Działoszyn Polska łódzkie 0.03%
232 3 Dzierżoniów Polska dolnośląskie 0.03%
233 3 Dąbrowa Tarnowska Polska małopolskie 0.03%
234 3 Dęblin Polska lubelskie 0.03%
235 3 Garwolin Polska mazowieckie 0.03%
236 3 Gniewkowo Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
237 3 Gromnik Polska małopolskie 0.03%
238 3 Gryfino Polska zachodniopomorskie 0.03%
239 3 Hajnówka Polska podlaskie 0.03%
240 3 Harlingen Stany Zjednoczone Texas 0.03%
241 3 Hel Polska pomorskie 0.03%
242 3 Hrubieszów Polska lubelskie 0.03%
243 3 Jedlicze Polska podkarpackie 0.03%
244 3 Jędrzejów Polska świętokrzyskie 0.03%
245 3 Kartuzy Polska pomorskie 0.03%
246 3 Knowsley Wielka Brytania Merseyside 0.03%
247 3 Kołaczyce Polska podkarpackie 0.03%
248 3 Krotoszyn Polska wielkopolskie 0.03%
249 3 Kwidzyń Polska pomorskie 0.03%
250 3 Kąty Wrocławskie Polska dolnośląskie 0.03%
251 3 Kęty Polska małopolskie 0.03%
252 3 Leicester Wielka Brytania Leicestershire 0.03%
253 3 Międzyrzecz Polska lubuskie 0.03%
254 3 Mogilno Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
255 3 Mysłowice Polska śląskie 0.03%
256 3 Northampton Wielka Brytania Northamptonshire 0.03%
257 3 Norwich Wielka Brytania Norfolk 0.03%
258 3 Nowa Sól Polska lubuskie 0.03%
259 3 Nowe Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
260 3 Nowy Tomyśl Polska wielkopolskie 0.03%
261 3 Olecko Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
262 3 Opoczno Polska łódzkie 0.03%
263 3 Pawłów Polska świętokrzyskie 0.03%
264 3 Phoenix Stany Zjednoczone Arizona 0.03%
265 3 Prochowice Polska dolnośląskie 0.03%
266 3 Płońsk Polska mazowieckie 0.03%
267 3 Płośnica Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
268 3 Radziejów Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
269 3 Reading Wielka Brytania Berkshire 0.03%
270 3 Sokołów Podlaski Polska mazowieckie 0.03%
271 3 Starachowice Polska świętokrzyskie 0.03%
272 3 Sędziszów Polska świętokrzyskie 0.03%
273 3 Trzcianka Polska wielkopolskie 0.03%
274 3 Wolverhampton Wielka Brytania West Midlands 0.03%
275 3 Wschowa Polska lubuskie 0.03%
276 3 Wyrzysk Polska wielkopolskie 0.03%
277 3 Wągrowiec Polska wielkopolskie 0.03%
278 3 Zarszyn Polska podkarpackie 0.03%
279 3 Zbąszynek Polska lubuskie 0.03%
280 3 Zdzieszowice Polska opolskie 0.03%
281 3 Łowicz Polska łódzkie 0.03%
282 3 Świdnik Polska lubelskie 0.03%
283 3 Świebodzin Polska lubuskie 0.03%
284 3 Żagań Polska lubuskie 0.03%
285 3 Żnin Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
286 3 Żyrardów Polska mazowieckie 0.03%
287 2 Barcin Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
288 2 Bełżyce Polska lubelskie 0.02%
289 2 Bielawa Polska dolnośląskie 0.02%
290 2 Binghamton Stany Zjednoczone New York 0.02%
291 2 Biłgoraj Polska lubelskie 0.02%
292 2 Bobowa Polska małopolskie 0.02%
293 2 Boguchwała Polska podkarpackie 0.02%
294 2 Bradford Wielka Brytania West Yorkshire 0.02%
295 2 Bratislava Słowacja Bratislavsky 0.02%
296 2 Brick Stany Zjednoczone New Jersey 0.02%
297 2 Bristol Wielka Brytania Bristol City 0.02%
298 2 Brusy Polska pomorskie 0.02%
299 2 Bucharest Rumunia Bucharest 0.02%
300 2 Celestynów Polska mazowieckie 0.02%
301 2 Ciechanów Polska mazowieckie 0.02%
302 2 Ciężkowice Polska małopolskie 0.02%
303 2 Copenhagen Dania Hovedstaden 0.02%
304 2 Cork Irlandia Cork 0.02%
305 2 Czarnków Polska wielkopolskie 0.02%
306 2 Czersk Polska pomorskie 0.02%
307 2 Deszczno Polska lubuskie 0.02%
308 2 Dobrzeń Wielki Polska opolskie 0.02%
309 2 Frankfurt Niemcy Hessen 0.02%
310 2 Gill Wielka Brytania Cumbria 0.02%
311 2 Goczałkowice Zdrój Polska śląskie 0.02%
312 2 Gołdap Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
313 2 Grabów Polska łódzkie 0.02%
314 2 Imielin Polska śląskie 0.02%
315 2 Janikowo Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
316 2 Jelcz Laskowice Polska dolnośląskie 0.02%
317 2 Kaczory Polska wielkopolskie 0.02%
318 2 Kalety Polska śląskie 0.02%
319 2 Kazimierza Wielka Polska świętokrzyskie 0.02%
320 2 Kańczuga Polska podkarpackie 0.02%
321 2 Kcynia Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
322 2 Kleczew Polska wielkopolskie 0.02%
323 2 Klucze Polska małopolskie 0.02%
324 2 Kobior Polska śląskie 0.02%
325 2 Kobylin Polska wielkopolskie 0.02%
326 2 Kolbudy Polska pomorskie 0.02%
327 2 Koluszki Polska łódzkie 0.02%
328 2 Koniecpol Polska śląskie 0.02%
329 2 Kotlin Polska wielkopolskie 0.02%
330 2 Kożuchów Polska lubuskie 0.02%
331 2 Krajenka Polska wielkopolskie 0.02%
332 2 Krasnystaw Polska lubelskie 0.02%
333 2 Krobia Polska wielkopolskie 0.02%
334 2 Ksawerów Polska łódzkie 0.02%
335 2 Kętrzyn Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
336 2 Linz Austria Oberrosterreich 0.02%
337 2 Ljubljana Słowenia Osrednjeslovenska 0.02%
338 2 Lubaczów Polska podkarpackie 0.02%
339 2 Lubartów Polska lubelskie 0.02%
340 2 Lututów Polska łódzkie 0.02%
341 2 Lyon Francja Rhone 0.02%
342 2 Medyka Polska podkarpackie 0.02%
343 2 Miami Stany Zjednoczone Florida 0.02%
344 2 Międzyrzec Podlaski Polska lubelskie 0.02%
345 2 Międzyzdroje Polska zachodniopomorskie 0.02%
346 2 Morawica Polska świętokrzyskie 0.02%
347 2 Mszana Dolna Polska małopolskie 0.02%
348 2 Naaldwijk Holandia Zuid-Holland 0.02%
349 2 Naestved Dania Sjaelland 0.02%
350 2 Nidzica Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
351 2 Nisko Polska podkarpackie 0.02%
352 2 Nowe Skalmierzyce Polska wielkopolskie 0.02%
353 2 Nowy Dwór Mazowiecki Polska mazowieckie 0.02%
354 2 Oborniki Śląskie Polska dolnośląskie 0.02%
355 2 Obrzycko Polska wielkopolskie 0.02%
356 2 Odolanów Polska wielkopolskie 0.02%
357 2 Oklahoma City Stany Zjednoczone Oklahoma 0.02%
358 2 Oleszyce Polska podkarpackie 0.02%
359 2 Otwock Polska mazowieckie 0.02%
360 2 Ozimek Polska opolskie 0.02%
361 2 Oświęcim Polska małopolskie 0.02%
362 2 Paczków Polska opolskie 0.02%
363 2 Pajęczno Polska łódzkie 0.02%
364 2 Parczew Polska lubelskie 0.02%
365 2 Pasłęk Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
366 2 Pełczyce Polska zachodniopomorskie 0.02%
367 2 Pionki Polska mazowieckie 0.02%
368 2 Pisz Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
369 2 Pleszew Polska wielkopolskie 0.02%
370 2 Pobiedziska Polska wielkopolskie 0.02%
371 2 Polaniec Polska świętokrzyskie 0.02%
372 2 Police Polska zachodniopomorskie 0.02%
373 2 Praha Czechy Praha 0.02%
374 2 Przeworno Polska dolnośląskie 0.02%
375 2 Przysucha Polska mazowieckie 0.02%
376 2 Pszczyna Polska śląskie 0.02%
377 2 Rabino Polska zachodniopomorskie 0.02%
378 2 Radlin Polska śląskie 0.02%
379 2 Radomsko Polska łódzkie 0.02%
380 2 Radzionków Polska śląskie 0.02%
381 2 Rakszawa Polska podkarpackie 0.02%
382 2 Rawa Mazowiecka Polska łódzkie 0.02%
383 2 Ripe Wielka Brytania East Sussex 0.02%
384 2 Ropczyce Polska podkarpackie 0.02%
385 2 Rozogi Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
386 2 Rumia Polska pomorskie 0.02%
387 2 Rymanów Polska podkarpackie 0.02%
388 2 Sacramento Stany Zjednoczone California 0.02%
389 2 San Francisco Stany Zjednoczone California 0.02%
390 2 Sitkówka Nowiny Polska świętokrzyskie 0.02%
391 2 Skarżysko Kamienna Polska świętokrzyskie 0.02%
392 2 Skwierzyna Polska lubuskie 0.02%
393 2 Sobolew Polska mazowieckie 0.02%
394 2 Solec Kujawski Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
395 2 Sopot Polska pomorskie 0.02%
396 2 Starogard Gdański Polska pomorskie 0.02%
397 2 Sterling Heights Stany Zjednoczone Michigan 0.02%
398 2 Strzałkowo Polska wielkopolskie 0.02%
399 2 Strzelce Wielkie Polska łódzkie 0.02%
400 2 Strzyżów Polska podkarpackie 0.02%
401 2 Stęszew Polska wielkopolskie 0.02%
402 2 Sunnyvale Stany Zjednoczone California 0.02%
403 2 Swansea Wielka Brytania Swansea City 0.02%
404 2 Szamotuły Polska wielkopolskie 0.02%
405 2 Szczucin Polska małopolskie 0.02%
406 2 Szczytna Polska dolnośląskie 0.02%
407 2 Sędziszów Małopolski Polska podkarpackie 0.02%
408 2 Tokyo Japonia Tokyo 0.02%
409 2 Tomaszów Lubelski Polska lubelskie 0.02%
410 2 Venlo Holandia Limburg 0.02%
411 2 Wieliczka Polska małopolskie 0.02%
412 2 Wieruszów Polska łódzkie 0.02%
413 2 Więcbork Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
414 2 Wolbrom Polska małopolskie 0.02%
415 2 Wolin Polska zachodniopomorskie 0.02%
416 2 Węgorzewo Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
417 2 Węgrów Polska mazowieckie 0.02%
418 2 Władysławowo Polska pomorskie 0.02%
419 2 Włodawa Polska lubelskie 0.02%
420 2 Zabór Polska lubuskie 0.02%
421 2 Zambrów Polska podlaskie 0.02%
422 2 Złotów Polska wielkopolskie 0.02%
423 2 Łomianki Polska mazowieckie 0.02%
424 2 Ścinawa Polska dolnośląskie 0.02%
425 2 Śmigiel Polska wielkopolskie 0.02%
426 2 Żarki Polska śląskie 0.02%
427 1 Aleksandrów Kujawski Polska kujawsko-pomorskie 0.01%
428 1 Andrychów Polska małopolskie 0.01%
429 1 Ann Arbor Stany Zjednoczone Michigan 0.01%
430 1 Anoka Stany Zjednoczone Minnesota 0.01%
431 1 Ardmore Irlandia Waterford 0.01%
432 1 Atlanta Stany Zjednoczone Georgia 0.01%
433 1 Atlantic City Stany Zjednoczone New Jersey 0.01%
434 1 Babimost Polska lubuskie 0.01%
435 1 Bakersfield Stany Zjednoczone California 0.01%
436 1 Barczewo Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
437 1 Bath Wielka Brytania Bath And North East Somerset 0.01%
438 1 Batorz Polska lubelskie 0.01%
439 1 Belfast Wielka Brytania Antrim 0.01%
440 1 Berlin Niemcy Berlin 0.01%
441 1 Bezons Francja Val-d'Oise 0.01%
442 1 Bielsk Polska mazowieckie 0.01%
443 1 Biskupice Polska małopolskie 0.01%
444 1 Biskupiec Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
445 1 Bochnia Polska małopolskie 0.01%
446 1 Bochum Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.01%
447 1 Bojanowo Polska wielkopolskie 0.01%
448 1 Bojanów Polska podkarpackie 0.01%
449 1 Bolków Polska dolnośląskie 0.01%
450 1 Boniewo Polska kujawsko-pomorskie 0.01%
451 1 Boronów Polska śląskie 0.01%
452 1 Brzozów Polska podkarpackie 0.01%
453 1 Budapest Węgry Budapest 0.01%
454 1 Buk Polska wielkopolskie 0.01%
455 1 Bystrzyca Kłodzka Polska dolnośląskie 0.01%
456 1 Bytów Polska pomorskie 0.01%
457 1 Błonie Polska mazowieckie 0.01%
458 1 Charków Ukraina Kharkovs'kyi region 0.01%
459 1 Charlotte Stany Zjednoczone North Carolina 0.01%
460 1 Chemnitz Niemcy Sachsen 0.01%
461 1 Chełmek Polska małopolskie 0.01%
462 1 Chełmno Polska kujawsko-pomorskie 0.01%
463 1 Chociwel Polska zachodniopomorskie 0.01%
464 1 Chodzież Polska wielkopolskie 0.01%
465 1 Cieszanów Polska podkarpackie 0.01%
466 1 Cybinka Polska lubuskie 0.01%
467 1 Czarna Polska podkarpackie 0.01%
468 1 Czchów Polska małopolskie 0.01%
469 1 Czerwionka Leszczyny Polska śląskie 0.01%
