Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Krótka statystyka forumbrzeg.pl
Autor Wiadomość
yasiu 
Główny nadzorca



Wiek: 40
Dołączył: 13 Kwi 2005

UP 416 / UP 127


Skąd: Michałowice / Brzeg

Wysłany: 2007-05-05, 21:35   Krótka statystyka forumbrzeg.pl

Mam przyjemność podania krótkiej statystyki forumbrzeg.pl na przełomie roku czasu. Są to tzw uniqalne wejścia na stronę, czyli jedna osoba jest zliczana tylko raz dzieje się to za sprawą IP komputera oraz ciastek zapisywanych w przeglądarkach internetowych.

Na zdjęciu widać bardzo wyraźnie wzrost ludzi wchodzących na forumbrzeg.pl w ostatnim okresie.




Tutaj przedstawię bardzo ciekawe statystyki ile ludzi i z jakich zapytań wchodzi na forum poprzez wyszukiwarki internetowe. W kwietniu z samego tylko google było pponad 10 000 wejść.

Cytat:

# ===============================================================
# Nazwa konta: yasiu
# Adres WWW konta: http://www.forumbrzeg.pl
# Data: 5/5/2007
# ===============================================================

# ===============================================================
# Statystyka: Wyszukiwarki: kwiecień 2007
# ===============================================================

lp wyszukiwarki (ilość słów kluczowych) - liczba wizyt śr. czas trwania śr. długość wizyty
1 Google - 10 257 1m 33s 2s
Google - google.com (31) - 10 158 1m 33s 2.0
Google - google.com www.zumi.pl- 265 1m 4s 1.7
Google - google.com sepsa w brzegu- 223 2m 50s 2.9
Google - google.com www.wirtualnystadion.pl- 180 28s 1.4
Google - google.com www.zumi- 91 1m 5s 2.2
Google - google.com wypadek w łosiowie- 81 2m 23s 2.4
Google - google.com www.naszaklasa.pl- 78 57s 2.2
Google - google.com sekcja zwłok film- 64 1m 31s 1.7
Google - google.com szczepionka na sepse- 45 2m 46s 1.9
Google - google.com wirtualnystadion.pl- 45 32s 1.4
Google - google.com wirtualnystadion- 45 10s 1.1
Google - google.com gazeta brzeska- 38 5m 2s 6.8
Google - google.com www.nasza-klasa.pl- 38 2m 8s 2.8
Google - google.com szczepionka na sepsę- 38 1m 58s 1.7
Google - google.com brzeg opolski- 37 3m 8s 4.7
Google - google.com 112opole- 36 2m 41s 4.2
Google - google.com ibiza brzeg- 30 5m 54s 6.8
Google - google.com skutki uboczne szczepionki na sepse- 29 1m 21s 1.8
Google - google.com cadbury skarbimierz- 28 4m 2.0
Google - google.com wypadek łosiów- 23 2m 56s 1.8
Google - google.com hpfmom10.hlp- 23 2m 54s 1.3
Google - google.com hp psc 1315 sterowniki- 23 1m 7s 1.0
Google - google.com forum brzeg- 22 10m 10s 13.7
Google - google.com sekcja zwłok- 22 1m 48s 2.5
Google - google.com ankieta bezrobocie- 21 45s 2.0
Google - google.com dni brzegu- 20 1m 46s 1.9
Google - google.com nowa piosenka kukiza- 20 30s 1.1
Google - google.com więzienia w panamie- 20 3s 1.1
Google - google.com sekcja zwłok filmik- 19 1m 29s 1.2
Google - google.com neis vac c- 19 30s 1.2
Google - google.com cadbery- 18 3m 38s 3.8
Google - google.com Pozostałe- 8 517 1m 29s 1.9
Google - interia.pl (31) - 92 1m 27s 2.5
Google - interia.pl www.wirtualnystadion.pl- 10 12s 1.2
Google - interia.pl wirtualnystadion- 4 0s 1.0
Google - interia.pl szczepionka na meningokoki- 3 0s 1.0
Google - interia.pl wypadek w losiowie- 2 2m 48s 9.5
Google - interia.pl sepsa w brzegu- 2 3m 29s 1.5
Google - interia.pl pneumokoki- 2 0s 1.0
Google - interia.pl protector opole- 1 47m 7s 24.0
Google - interia.pl neis vac c przechowywanie- 1 17m 44s 23.0
Google - interia.pl wshe w brzegu- 1 6m 55s 11.0
Google - interia.pl zhp brzeg obóz jarosławiec- 1 7m 43s 10.0
Google - interia.pl mefisto777- 1 3m 49s 10.0
Google - interia.pl www.zumi- 1 3m 56s 9.0
Google - interia.pl szczepionki od sepsy- 1 3m 32s 6.0
Google - interia.pl mapy satelitarne- 1 2m 20s 6.0
Google - interia.pl gazeta brzeska ogłoszenia- 1 1m 4s 6.0
Google - interia.pl testy iq dla dzieci- 1 3m 51s 5.0
Google - interia.pl jak narysowa�amoch�o robic gdy ukradli telefon- 1 43s 4.0
Google - interia.pl neisvac c skutki uboczne- 1 31s 4.0
Google - interia.pl licencja kaspersky- 1 9m 12s 3.0
Google - interia.pl mistrzostwa świata w pływaniu melbourne- 1 4m 38s 3.0
Google - interia.pl śmietnisko rysunek- 1 2m 24s 3.0
Google - interia.pl roczniki piłki ręcznej- 1 2m 9s 2.0
Google - interia.pl bobowa+kamera- 1 45s 2.0
Google - interia.pl sanepid brzeg- 1 37s 2.0
Google - interia.pl related:www.forumbrzeg.pl- 1 0s 1.0
Google - interia.pl www.nto.pl/sepsa- 1 0s 1.0
Google - interia.pl wiecmierzyce- 1 0s 1.0
Google - interia.pl znajomi z brzegu- 1 0s 1.0
Google - interia.pl szczepienia sepsa- 1 0s 1.0
Google - interia.pl Pozostałe- 1 0s 1.0
Google - interia.pl undefined- 45 0s 1.0
Google - aol.com (2) - 2 0s 1.0
Google - aol.com najglupsza rzecz ktora w zyciu zrobilam- 1 0s 1.0
Google - aol.com motory occ- 1 0s 1.0
Google - t-online.de (2) - 2 7m 52s 2.5
Google - t-online.de sepsa w brzegu- 1 15m 43s 4.0
Google - t-online.de ks start dobrodzien- 1 0s 1.0
Google - icq.com (2) - 2 12s 1.5
Google - icq.com www.naszaklasa.pl/- 1 23s 2.0
Google - icq.com www.naszaklasa.pl- 1 0s 1.0
Google - seznam.cz (1) - 1 0s 1.0
Google - seznam.cz soundtrack reqiem for dream- 1 0s 1.0
2 Morfeo - 580 1m 38s 2.5s
Morfeo - onet.pl (31) - 580 1m 38s 2.5
Morfeo - onet.pl forum brzeg- 54 5m 46s 6.2
Morfeo - onet.pl sepsa w brzegu- 36 2m 26s 2.7
Morfeo - onet.pl www.naszaklasa.pl- 15 4m 47s 11.5
Morfeo - onet.pl mistrzostwa świata w pływaniu- 13 4m 14s 1.8
Morfeo - onet.pl grabarze skarbimierz- 10 1m 2s 2.1
Morfeo - onet.pl paczki do anglii- 7 13s 1.1
Morfeo - onet.pl gazeta brzeska- 5 5m 5s 7.4
Morfeo - onet.pl mistrzostwa swiata w plywaniu- 5 3m 9s 2.8
Morfeo - onet.pl porównywarki cenowe- 5 0s 1.0
Morfeo - onet.pl od kiedy na światłach mijania- 5 0s 1.0
Morfeo - onet.pl wywiad z elektrykiem- 4 1m 37s 2.5
Morfeo - onet.pl filmy młodzieżowe- 4 46s 1.5
Morfeo - onet.pl zdięcia z wypadków- 3 3m 23s 4.7
Morfeo - onet.pl klub seata toledo- 3 3m 17s 2.3
Morfeo - onet.pl forsowanie odry- 3 0s 1.0
Morfeo - onet.pl puchar świata w skokach- 3 0s 1.0
Morfeo - onet.pl opolska liga juniorow- 3 0s 1.0
Morfeo - onet.pl www.forum brzeg.pl- 2 9m 49s 8.0
Morfeo - onet.pl ankieta bezrobocie- 2 5m 13s 4.5
Morfeo - onet.pl 2 lo w brzegu- 2 47s 3.5
Morfeo - onet.pl naszaklasa.pl- 2 34s 2.0
Morfeo - onet.pl od kiedy jeździmy na światłach mijania- 2 3m 37s 1.5
Morfeo - onet.pl lunatyzm- 2 2m 54s 1.5
Morfeo - onet.pl opeth- 2 17s 1.5
Morfeo - onet.pl kalendarz on-line- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl kazahstański hit- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl grube dziewczyny- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl wiersz o mnie- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl postmodernizm w literaturze- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl gołe brzuchy- 2 0s 1.0
Morfeo - onet.pl Pozostałe- 376 47s 1.7
3 NetSprint - 86 2m 58s 4.5s
NetSprint - wp.pl (31) - 62 3m 47s 5.5
NetSprint - wp.pl www.doda elektroda.pl- 4 0s 1.0
NetSprint - wp.pl www.brzeg.pl- 3 12m 55s 38.7
NetSprint - wp.pl kobyła ma mały bok- 3 24s 1.7
NetSprint - wp.pl sepsa brzeg- 3 0s 1.0
NetSprint - wp.pl "gazeta brzeska"- 2 22m 50s 16.0
NetSprint - wp.pl www.forumbrzeg- 2 24m 24s 11.5
NetSprint - wp.pl binkw32.dll.- 2 3m 9s 2.0
NetSprint - wp.pl "brieg"- 1 33m 48.0
NetSprint - wp.pl www.brzeg opolski- 1 7m 41s 13.0
NetSprint - wp.pl /nto- 1 4m 34s 10.0
NetSprint - wp.pl przegrywane gry na play station 2- 1 18m 43s 9.0
NetSprint - wp.pl btp brzeg- 1 3m 17s 9.0
NetSprint - wp.pl www.forum brzeg.pl- 1 5m 28s 7.0
NetSprint - wp.pl dni bzregu- 1 5m 1s 6.0
NetSprint - wp.pl pizzeria brzeg- 1 3m 12s 4.0
NetSprint - wp.pl forum brzeg sepsa- 1 2m 4.0
NetSprint - wp.pl www.cube grow- 1 1m 37s 4.0
NetSprint - wp.pl nto- 1 2m 50s 3.0
NetSprint - wp.pl forumbrzeg- 1 2m 9s 3.0
NetSprint - wp.pl mieszkanie skarbimierz osiedle- 1 2m 3.0
NetSprint - wp.pl big star-club brzeg- 1 1m 20s 3.0
NetSprint - wp.pl www.stal brzeg.pl- 1 1m 7s 3.0
NetSprint - wp.pl historia grodkowa- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl adam kropiwnicki- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl nto komornik- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl www.sepsa brzeg- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl pocztówki na koniec przedszkola- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl markety sportowe- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl lzs chróścice- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl lzs bąków- 1 0s 1.0
NetSprint - wp.pl Pozostałe- 20 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl (12) - 14 1m 19s 1.9
NetSprint - netsprint.pl fifa 07|site:www.forumbrzeg.pl- 3 4m 33s 3.0
NetSprint - netsprint.pl fort wilhelma- 1 3m 8s 4.0
NetSprint - netsprint.pl "grzegorz peksa"- 1 1m 33s 4.0
NetSprint - netsprint.pl alchemia brzeg- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl unibax włókniny- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl zjazd absolwentów- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl napoleon bonaparte dowódca- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl napoleon bonaparte jpg- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl kościerzyce[wieś]- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl przeróbki techno- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl baborów|site:www.forumbrzeg.pl- 1 0s 1.0
NetSprint - netsprint.pl schlecker- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl (10) - 10 11s 1.6
NetSprint - o2.pl elli- 1 1m 54s 7.0
NetSprint - o2.pl haftix- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl przyrządzanie wątróbki- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl 43 jazz nad odra- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl motorola v3 naprawy- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl szczepionka na sepse- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl gazeta brzeska- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl szczepić dzieci na sepse- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl szczepionka przeciw meningokokom- 1 0s 1.0
NetSprint - o2.pl sepsa- 1 0s 1.0
4 Yahoo - 24 35s 1.6s
Yahoo - yahoo.com (21) - 22 38s 1.7
Yahoo - yahoo.com mistrzostwa świata w pływaniu- 2 41s 2.0
Yahoo - yahoo.com spolszczenia.h4u.pl- 1 11m 38s 10.0
Yahoo - yahoo.com studniówki-zdjęcia- 1 35s 4.0
Yahoo - yahoo.com www.forum.brzeg.pl- 1 25s 2.0
Yahoo - yahoo.com gks grodkow.pl- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com grzegorz peksa- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com starowice- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com przemek stańczyk- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com test łacza- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com smieszne zdiecia- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com andrzej kropiwnicki- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com exo "carnaval de paris"- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com forum kierowców- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com tabu tematy zakazane- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com marta gega- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com potwierdzenie obecności- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com strony motocyklowe brzeg- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com spermül- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com http://www.megaupload.com/?d=8k2egozd- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com taniec-rozrywka czy sztuka w dziedzinach sztuki- 1 0s 1.0
Yahoo - yahoo.com psc 1315- 1 0s 1.0
Yahoo - avantfind.com (2) - 2 0s 1.0
Yahoo - avantfind.com uwierzyć w siebie. do przerwy 0:3- 1 0s 1.0
Yahoo - avantfind.com czeska wieś c klasa- 1 0s 1.0
5 Szukacz - 1 0s 1s
Szukacz - szukacz.pl (1) - 1 0s 1.0
Szukacz - szukacz.pl smrefy- 1 0s 1.0



Można dla przykładu wpisać sobie w google frazę wirtualnystadion i zobaczycie jak wysoko plasuje się nasze forum.

Dla chętnych udostępnię wszystkie statystyki proszę mówić w tym temacie. Statystyki mam wszystkie i na wszystkie możliwe rodzaje tj. np. z jakich systemów operacyjnych wchodzą ludzie, z jakich krajów itd. Proszę pytać jeżeli coś chcecie zobaczyć.
0 UP 0 DOWN
 
bartoszek 


Wiek: 35
Dołączyła: 30 Gru 2006

UP 1 / UP 0



Ostrzeżeń:
 4/4/6
Wysłany: 2007-05-05, 21:51   

zarzuciłem sobie hasło "forumbrzeg" w altaviscie i tak sobie patrzyłem z czym altavista kojarzy forum

i wiesz co yasiu, :wink: myślałem, że coś chyba za dużo wypiłem.... wyszło :D :D :D
potrawy mączne :wink:

szczegóły
tutaj

było jakieś wejście na strony forum z tej strony ?? kiedykolwiek :D :D
0 UP 0 DOWN
 
Rich Kramer 


Wiek: 41
Dołączył: 10 Wrz 2005

UP 2 / UP 0



Wysłany: 2007-05-05, 21:51   

ja juz widzialem, wyglada to imponujaco :)
0 UP 0 DOWN
 
Inez 
Mod na emeryturze ;)



Wiek: 45
Dołączyła: 15 Wrz 2005

UP 10 / UP 0



Wysłany: 2007-05-06, 10:14   

Wiem, że ja to sobie mogę pooglądać sama, ale myślę, że info
yasiu napisał/a:
z jakich krajów
mógłbyś wrzucić tu dla wszystkich ;)

Statystyki są super, jest na co popatrzeć ;)
0 UP 0 DOWN
 
yasiu 
Główny nadzorca



Wiek: 40
Dołączył: 13 Kwi 2005

UP 416 / UP 127


Skąd: Michałowice / Brzeg

Wysłany: 2007-05-06, 11:09   

Dane:

Cytat:
# ===============================================================
# Nazwa konta: yasiu
# Adres WWW konta: http://www.forumbrzeg.pl
# Data: 6/5/2007
# ===============================================================

# ===============================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników z poszczególnych państw: kwiecień 2007
# ===============================================================

# ===============================================================
# Europa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Wielka Brytania 255 1.7
3 Niemcy 203 1.4
4 Irlandia 77 0.6
5 Holandia 31 0.3
6 Szwecja 27 0.2
7 Francja 26 0.2
8 Norwegia 16 0.2
9 Włochy 16 0.2
10 Hiszpania 14 0.1
11 Czechy 11 0.1
12 Federacja Rosyjska 11 0.1
13 Belgia 9 0.1
14 Dania 9 0.1
15 Litwa 7 0.1
16 Austria 6 0.1
17 Wegry 5 0.1
18 Luksemburg 4 0.1
19 Bulgaria 3 0.1
20 Lotwa 3 0.1
21 Portugalia 3 0.1
22 Serbia i Czarnogóra 3 0.1
23 Słowacja 3 0.1
24 Moldawia 2 0.1
25 Rumunia 2 0.1
26 Turcja 2 0.1
27 Chorwacja 1 0.1
28 Grecja 1 0.1
29 Islandia 1 0.1
30 Szwajcaria 1 0.1

# ===============================================================
# Azja
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Chiny 3 12
3 Izrael 2 8
4 Liban 2 8
5 Turcja 2 8
6 Japonia 1 4
7 Korea Południowa 1 4
8 Kuwejt 1 4
9 Tajlandia 1 4
10 Tajwan 1 4

# ===============================================================
# Ameryka Północna
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Kanada 18 12
3 Meksyk 2 1.4

# ===============================================================
# Afryka
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Maroko 1 25
3 Mauritius 1 25
4 Republika Południowej Afryki 1 25

# ===============================================================
# Australia i Oceania
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %

# ===============================================================
# Ameryka Południowa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Argentyna 1 14.3
3 Wenezuela 1 14.3
0 UP 0 DOWN
 
yasiu 
Główny nadzorca



Wiek: 40
Dołączył: 13 Kwi 2005

UP 416 / UP 127


Skąd: Michałowice / Brzeg

Wysłany: 2007-05-06, 11:12   

I jeszcze podział na miasta. Katowice przodują ze względu na to, że użytkownicy posiadający neostradę są zliczani jako Katowice.

Cytat:
# ===============================================================
# Nazwa konta: yasiu
# Adres WWW konta: http://www.forumbrzeg.pl
# Data: 6/5/2007
# ===============================================================

# ===============================================================
# Statystyka: Użytkownicy z poszczególnych miejscowości: kwiecień 2007
# ===============================================================

lp użytkownicy Miejscowość Kraj Region %
1 3178 Katowice Polska śląskie 25.36%
2 1424 Warszawa Polska mazowieckie 11.37%
3 1403 Brzeg Polska opolskie 11.2%
4 894 Wrocław Polska dolnośląskie 7.14%
5 682 Opole Polska opolskie 5.45%
6 448 Poznań Polska wielkopolskie 3.58%
7 391 Kraków Polska małopolskie 3.12%
8 388 Łódź Polska łódzkie 3.1%
9 324 Lublin Polska lubelskie 2.59%
10 257 Szczecin Polska zachodniopomorskie 2.06%
11 219 Gdańsk Polska pomorskie 1.75%
12 200 Olsztyn Polska warmińsko-mazurskie 1.6%
13 147 Bydgoszcz Polska kujawsko-pomorskie 1.18%
14 104 Rzeszów Polska podkarpackie 0.83%
15 83 Częstochowa Polska śląskie 0.67%
16 57 Białystok Polska podlaskie 0.46%
17 57 Skarbimierz Polska opolskie 0.46%
18 54 Koszalin Polska zachodniopomorskie 0.44%
19 44 Gliwice Polska śląskie 0.36%
20 40 Jaworzno Polska śląskie 0.32%
21 40 Radom Polska mazowieckie 0.32%
22 39 Zielona Góra Polska lubuskie 0.32%
23 38 Bytom Polska śląskie 0.31%
24 37 Tarnów Polska małopolskie 0.3%
25 36 Kościan Polska wielkopolskie 0.29%
26 36 Wałbrzych Polska dolnośląskie 0.29%
27 35 Gdynia Polska pomorskie 0.28%
28 35 Toruń Polska kujawsko-pomorskie 0.28%
29 33 Rybnik Polska śląskie 0.27%
30 32 Kielce Polska świętokrzyskie 0.26%
31 32 Lubin Polska dolnośląskie 0.26%
32 32 Słupsk Polska pomorskie 0.26%
33 31 Nysa Polska opolskie 0.25%
34 29 Winchester Wielka Brytania Hampshire 0.24%
35 28 Jelenia Góra Polska dolnośląskie 0.23%
36 28 Radzionków Polska śląskie 0.23%
37 26 Mielec Polska podkarpackie 0.21%
38 25 Łowicz Polska łódzkie 0.2%
39 22 Złotoryja Polska dolnośląskie 0.18%
40 21 Kalisz Polska wielkopolskie 0.17%
41 20 Elbląg Polska warmińsko-mazurskie 0.16%
42 20 Gorzów Wielkopolski Polska lubuskie 0.16%
43 20 Pool Wielka Brytania Cornwall 0.16%
44 19 Bielsko-Biała Polska śląskie 0.16%
45 19 New York Stany Zjednoczone New York 0.16%
46 18 Bełchatów Polska łódzkie 0.15%
47 18 Dublin Irlandia Dublin 0.15%
48 18 Głogów Polska dolnośląskie 0.15%
49 18 Oława Polska dolnośląskie 0.15%
50 18 Płock Polska mazowieckie 0.15%
51 18 Strzelce Opolskie Polska opolskie 0.15%
52 18 Tychy Polska śląskie 0.15%
53 16 Wejherowo Polska pomorskie 0.13%
54 15 Brzesko Polska małopolskie 0.12%
55 15 Dąbrowa Górnicza Polska śląskie 0.12%
56 14 Grudziądz Polska kujawsko-pomorskie 0.12%
57 14 Tomaszów Mazowiecki Polska łódzkie 0.12%
58 14 Włocławek Polska kujawsko-pomorskie 0.12%
59 13 Sosnowiec Polska śląskie 0.11%
60 13 Suwałki Polska podlaskie 0.11%
61 13 Świnoujście Polska zachodniopomorskie 0.11%
62 12 Domaniów Polska dolnośląskie 0.1%
63 12 Dębica Polska podkarpackie 0.1%
64 12 Kędzierzyn Koźle Polska opolskie 0.1%
65 12 Nowy Sącz Polska małopolskie 0.1%
66 12 Raciąż Polska mazowieckie 0.1%
67 12 Stalowa Wola Polska podkarpackie 0.1%
68 12 Zamość Polska lubelskie 0.1%
69 11 Chełm Polska lubelskie 0.09%
70 11 Piotrków Trybunalski Polska łódzkie 0.09%
71 11 Ruda Śląska Polska śląskie 0.09%
72 11 Szczecinek Polska zachodniopomorskie 0.09%
73 11 Tarnobrzeg Polska podkarpackie 0.09%
74 11 Zagórz Polska podkarpackie 0.09%
75 11 Żory Polska śląskie 0.09%
76 10 Jarosław Polska podkarpackie 0.08%
77 10 Kluczbork Polska opolskie 0.08%
78 10 Kłobuck Polska śląskie 0.08%
79 10 Limerick Irlandia Limerick 0.08%
80 10 Milicz Polska dolnośląskie 0.08%
81 10 Milton Keynes Wielka Brytania Buckinghamshire 0.08%
82 10 Namysłów Polska opolskie 0.08%
83 10 Piła Polska wielkopolskie 0.08%
84 10 Zabrze Polska śląskie 0.08%
85 9 Duesseldorf Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.08%
86 9 Ostrów Wielkopolski Polska wielkopolskie 0.08%
87 9 Siemianowice Śląskie Polska śląskie 0.08%
88 9 Wieluń Polska łódzkie 0.08%
89 8 Koeln Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.07%
90 8 Koronowo Polska kujawsko-pomorskie 0.07%
91 8 Kwidzyń Polska pomorskie 0.07%
92 8 Poręba Polska śląskie 0.07%
93 8 Siedlce Polska mazowieckie 0.07%
94 8 Świętochłowice Polska śląskie 0.07%
95 7 Brzeg Dolny Polska dolnośląskie 0.06%
96 7 Chicago Stany Zjednoczone Illinois 0.06%
97 7 Edinburgh Wielka Brytania City Of Edinburgh 0.06%
98 7 Jastrzębie Zdrój Polska śląskie 0.06%
99 7 Kutno Polska łódzkie 0.06%
100 7 Leśna Polska dolnośląskie 0.06%
101 7 London Wielka Brytania Greater London 0.06%
102 7 Olkusz Polska małopolskie 0.06%
103 7 Piekary Śląskie Polska śląskie 0.06%
104 7 Pruszków Polska mazowieckie 0.06%
105 7 Puławy Polska lubelskie 0.06%
106 7 Rawa Mazowiecka Polska łódzkie 0.06%
107 6 Ełk Polska warmińsko-mazurskie 0.05%
108 6 Góra Polska dolnośląskie 0.05%
109 6 Hamburg Niemcy Hamburg 0.05%
110 6 Kamienna Góra Polska dolnośląskie 0.05%
111 6 Krapkowice Polska opolskie 0.05%
112 6 Krosno Polska podkarpackie 0.05%
113 6 Mikołów Polska śląskie 0.05%
114 6 Stargard Szczeciński Polska zachodniopomorskie 0.05%
115 6 Tczew Polska pomorskie 0.05%
116 6 Łomża Polska podlaskie 0.05%
117 5 City Wielka Brytania Greater London 0.04%
118 5 Gniezno Polska wielkopolskie 0.04%
119 5 Inowrocław Polska kujawsko-pomorskie 0.04%
120 5 Jasło Polska podkarpackie 0.04%
121 5 Lewin Brzeski Polska opolskie 0.04%
122 5 Lębork Polska pomorskie 0.04%
123 5 Piaseczno Polska mazowieckie 0.04%
124 5 Radomsko Polska łódzkie 0.04%
125 5 Rostock Niemcy Mecklenburg-Vorpommern 0.04%
126 5 Sanok Polska podkarpackie 0.04%
127 5 Zawiercie Polska śląskie 0.04%
128 5 Zgierz Polska łódzkie 0.04%
129 5 Łęczna Polska lubelskie 0.04%
130 4 Amsterdam Holandia Noord-Holland 0.04%
131 4 Biała Podlaska Polska lubelskie 0.04%
132 4 Bochnia Polska małopolskie 0.04%
133 4 Cambridge Wielka Brytania Cambridgeshire 0.04%
134 4 Chełmno Polska kujawsko-pomorskie 0.04%
135 4 Choszczno Polska zachodniopomorskie 0.04%
136 4 Cieszyn Polska śląskie 0.04%
137 4 Darłowo Polska zachodniopomorskie 0.04%
138 4 Dąbrowa Tarnowska Polska małopolskie 0.04%
139 4 Głuchołazy Polska opolskie 0.04%
140 4 Houston Stany Zjednoczone Texas 0.04%
141 4 Hrubieszów Polska lubelskie 0.04%
142 4 Konin Polska wielkopolskie 0.04%
143 4 Kozienice Polska mazowieckie 0.04%
144 4 Legionowo Polska mazowieckie 0.04%
145 4 Legnica Polska dolnośląskie 0.04%
146 4 Lubsza Polska opolskie 0.04%
147 4 Miechów Polska małopolskie 0.04%
148 4 Nowe Polska kujawsko-pomorskie 0.04%
149 4 Oldham Wielka Brytania Greater Manchester 0.04%
150 4 Ostroróg Polska wielkopolskie 0.04%
151 4 Poczesna Polska śląskie 0.04%
152 4 Reading Wielka Brytania Berkshire 0.04%
153 4 Sobótka Polska dolnośląskie 0.04%
154 4 Trzebnica Polska dolnośląskie 0.04%
155 4 Zambrów Polska podlaskie 0.04%
156 4 Zawadzkie Polska opolskie 0.04%
157 4 Zduńska Wola Polska łódzkie 0.04%
158 4 Zgorzelec Polska dolnośląskie 0.04%
159 3 Augustów Polska podlaskie 0.03%
160 3 Bielsk Podlaski Polska podlaskie 0.03%
161 3 Bogatynia Polska dolnośląskie 0.03%
162 3 Braniewo Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
163 3 Brussel Belgia Brussel 0.03%
164 3 Chojnice Polska pomorskie 0.03%
165 3 Cranbrook Kanada British Columbia 0.03%
166 3 Frankfurt Niemcy Hessen 0.03%
167 3 Giżycko Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
168 3 Głogówek Polska opolskie 0.03%
169 3 Hajnówka Polska podlaskie 0.03%
170 3 Kołobrzeg Polska zachodniopomorskie 0.03%
171 3 Leeds Wielka Brytania West Yorkshire 0.03%
172 3 Lidzbark Warmiński Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
173 3 Lueneburg Niemcy Niedersachsen 0.03%
174 3 Miastko Polska pomorskie 0.03%
175 3 Odolanów Polska wielkopolskie 0.03%
176 3 Orzysz Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
177 3 Ostrzeszów Polska wielkopolskie 0.03%
178 3 Praha Czechy Praha 0.03%
179 3 Przemyśl Polska podkarpackie 0.03%
180 3 Puck Polska pomorskie 0.03%
181 3 Płośnica Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
182 3 Racibórz Polska śląskie 0.03%
183 3 Rawicz Polska wielkopolskie 0.03%
184 3 Rumia Polska pomorskie 0.03%
185 3 Sochaczew Polska mazowieckie 0.03%
186 3 Sokółka Polska podlaskie 0.03%
187 3 Swansea Wielka Brytania Swansea City 0.03%
188 3 Szepietowo Polska podlaskie 0.03%
189 3 Sędziszów Polska świętokrzyskie 0.03%
190 3 Tarnowskie Góry Polska śląskie 0.03%
191 3 Vienna Austria Wien 0.03%
192 3 Winnipeg Kanada Manitoba 0.03%
193 3 Zbąszynek Polska lubuskie 0.03%
194 3 Łuków Polska lubelskie 0.03%
195 3 Świecie Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
196 2 Amersfoort Holandia Utrecht 0.02%
197 2 Belfast Wielka Brytania Antrim 0.02%
198 2 Birmingham Wielka Brytania West Midlands 0.02%
199 2 Biłgoraj Polska lubelskie 0.02%
200 2 Bradford Wielka Brytania West Yorkshire 0.02%
201 2 Będzin Polska śląskie 0.02%
202 2 Błonie Polska mazowieckie 0.02%
203 2 Czechowice Dziedzice Polska śląskie 0.02%
204 2 Duszniki Zdrój Polska dolnośląskie 0.02%
