Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Zamknięty przez: KtOŚ
2006-08-22, 22:02
17. sezon - wyniki i tabele forumowiczów
Autor Wiadomość
qiero 
11


Wiek: 46
Dołączył: 23 Maj 2005

UP 12 / UP 0


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-05-14, 21:00   17. sezon - wyniki i tabele forumowiczów

III KOLEJKA

LIGA VI.398

BKS Kujawiak - Crystal Kaan 4 - 3

1. KS Thebiutanci 3 10 - 3 9
2. Kroolewscy 3 4 - 1 9
3. BKS Kujawiak 3 7 - 7 4
4. va banque 3 8 - 8 3
5. Crystal Kaan 3 7 - 8 3
6. Firosy 3 2 - 4 3
7. Solki 3 3 - 5 1
8. Mesiaki 3 5 - 10 1

LIGA VI.522
Orlik Atis
- Strzal Jablow 0 - 5

1. Urania 3 8 - 3 9
2. Atlantyda 3 18 - 9 6
3. Strzal Jablowo 3 13 - 6 6
4. SASS TEAM 3 10 - 5 6
5. Zuz Utd 3 9 - 9 3
6. KS Wojsławice 3 7 - 12 3
7. Orlik Atis 3 6 - 13 3
8. Jazziki Lublin 3 3 - 17 0

LIGA VIII.1586
Brzeg FC
- Tęcza Rudzisk 4 - 4

1. Warta Poznań 3 10 - 3 9
2. Brzeg FC 3 12 - 4 7
3. Orlik Straszyn 3 8 - 4 6
4. Arsenal Siemiatycze 3 5 - 5 6
5. gooral 3 5 - 7 6
6. Tęcza Rudziska 3 8 - 10 1
7. Legia zagłebie bks 3 2 - 8 0
8. tajniaki fc 3 1 - 10 0

LIGA VIII.549
TSCoCH - Narilvatar 3 - 1

1. Orlenta 3 13 - 2 9
2. MKS Sławków 3 8 - 3 6
3. Izzet 3 7 - 3 6
4. Precel Team 3 5 - 2 6
5. TSCoCH 3 8 - 8 6
6. Skateowa 3 8 - 10 3
7. Narilvatar 3 1 - 7 0
8. Tutti Verti 3 0 - 15 0

LIGA VIII.1393
Plomien Kuzni - WC Pawłów 2 - 0

1. Marmury Przyłęk 3 11 - 1 9
2. NOTEĆ ŁABISZYN (N) 3 13 - 3 7
3. Blue Chip 3 12 - 4 7
4. Plomien Kuznica Mar 3 3 - 6 4
5. Fikacze 3 2 - 5 4
6. STELLA-same bonusy 3 2 - 6 1
7. WC Pawłów 3 0 - 7 1
8. FC Buffalo Team 3 0 - 11 0

LIGA VIII.1580
Fc Sonina's K - KS PAWŁÓW 8 - 0

1. Fc Sonina's Kings 3 16 - 0 9
2. MKS Pogoń Pacak Rum 3 17 - 3 9
3. Thug Boys 3 7 - 6 6
4. Fc Koza 3 5 - 4 4
5. Juvi Kraków 3 3 - 8 3
6. KS PAWŁÓW 3 4 - 15 3
7. "NOVI" Nowa Cerkiew 3 1 - 5 1
8. WITO GDAŃSK 3 2 - 14 0

LIGA IX.72
Qiero Brzeg
- Pogromcy Bois 4 - 1

1. Skorpiony z Krakowa 3 10 - 4 6
2. czubaka 3 8 - 3 6
3. Real Madkrzych 3 9 - 5 6
4. Qiero Brzeg 3 9 - 8 6
5. MGO Katowice 3 6 - 6 6
6. Bytkow siemce 3 3 - 5 4
7. Pogromcy Boiska 3 4 - 11 1
8. Kopytow Pany 3 3 - 10 0

LIGA IX.70
ETI - Hunter Brzeg 6 - 2

1. Sparta Śródmieście 3 13 - 4 9
2. ETI 3 11 - 6 7
3. OWA 3 2 - 2 4
4. Ajax Anielino 3 7 - 8 4
5. Czypki 3 7 - 11 3
6. Hunter Brzeg 3 7 - 11 3
7. Hutnik Zatorze 3 7 - 8 2
8. Górale 3 4 - 8 1

LIGA IX.110
The White Str
- FC Koniaki 2 - 1

1. KPS Team 3 8 - 4 7
2. The White Stripes B 3 4 - 2 7
3. Pomorzanie 3 9 - 4 5
4. Zieloni Electrolux 3 6 - 5 5
5. Twisting Transistor 3 3 - 5 4
6. FC Łaskarzew 3 4 - 5 2
7. Piwosze Łódź 3 3 - 7 1
8. FC Koniaki 3 2 - 7 0
0 UP 0 DOWN
 
steve 
w.w.j.d??


Zaproszone osoby: 4
Wiek: 38
Dołączył: 25 Kwi 2005

UP 6 / UP 2


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-05-22, 12:38   

IV KOLEJKA

LIGA VI.398
Crystal Kaan - Solki 0 - 1

1. Kroolewscy 4 7 - 1 12
2. KS Thebiutanci 4 10 - 6 9
3. BKS Kujawiak 4 9 - 8 7
4. va banque 4 10 - 8 6
5. Solki 4 4 - 5 4
6. Crystal Kaan 4 7 - 9 3
7. Firosy 4 2 - 6 3
8. Mesiaki 4 6 - 12 1

LIGA VI.522
Orlik Atis - Urania 0 - 5

1. Urania 4 13 - 3 12
2. Strzal Jablowo 4 17 - 6 9
3. SASS TEAM 4 15 - 6 9
4. Atlantyda 4 19 - 14 6
5. Zuz Utd 4 14 - 10 6
6. KS Wojsławice 4 7 - 16 3
7. Orlik Atis 4 6 - 18 3
8. Jazziki Lublin 4 4 - 22 0

LIGA VIII.1586
Legia zagłebi - Brzeg FC 0 - 4

1. Brzeg FC 4 16 - 4 10
2. Orlik Straszyn 4 10 - 4 9
3. Warta Poznań 4 11 - 6 9
4. Arsenal Siemiatycze 4 8 - 6 9
5. gooral 4 5 - 9 6
6. tajniaki fc 4 3 - 11 3
7. Tęcza Rudziska 4 9 - 12 1
8. Legia zagłebie bks 4 2 - 12 0

LIGA VIII.549
Narilvatar - Skateowa 6 - 0

1. Orlenta 4 18 - 2 12
2. MKS Sławków 4 10 - 3 9
3. Izzet 4 8 - 4 7
4. Precel Team 4 6 - 3 7
5. TSCoCH 4 8 - 10 6
6. Narilvatar 4 7 - 7 3
7. Skateowa 4 8 - 16 3
8. Tutti Verti 4 0 - 20 0

LIGA VIII.1393
FC Kwisa - WC Pawłów 0 - 1

1. Blue Chip 4 19 - 5 10
2. NOTEĆ ŁABISZYN (N) 4 16 - 4 10
3. Marmury Przyłęk 4 12 - 4 9
4. STELLA-same bonusy 4 7 - 6 4
5. FC Kwisa 4 2 - 6 4
6. WC Pawłów 4 1 - 7 4
7. Dolinki 4 4 - 13 4
8. FC Buffalo Team 4 0 - 16 0

LIGA VIII.1580
KS PAWŁÓW - Thug Boys 0 - 4

1. MKS Pogoń Pacak Rum 4 18 - 3 12
2. Fc Sonina's Kings 4 19 - 3 10
3. Thug Boys 4 11 - 6 9
4. Fc Koza 4 8 - 7 5
5. Juvi Kraków 4 5 - 10 4
6. KS PAWŁÓW 4 4 - 19 3
7. "NOVI" Nowa Cerkiew 4 1 - 6 1
8. WITO GDAŃSK 4 4 - 16 1

LIGA IX.72
Bytkow siemce - Qiero Brzeg 2 - 4

1. Skorpiony z Krakowa 4 16 - 4 9
2. Qiero Brzeg 4 13 - 10 9
3. MGO Katowice 4 7 - 6 9
4. Real Madkrzych 4 9 - 6 6
5. czubaka 4 8 - 9 6
6. Bytkow siemce 4 5 - 9 4
7. Kopytow Pany 4 4 - 10 3
8. Pogromcy Boiska 4 4 - 12 1

LIGA IX.70
Hutnik Zatorz - Hunter Brzeg 0 - 3

1. ETI 4 17 - 6 10
2. Sparta Śródmieście 4 13 - 10 9
3. OWA 4 4 - 2 7
4. Ajax Anielino 4 9 - 9 7
5. Hunter Brzeg 4 10 - 11 6
6. Czypki 4 7 - 13 3
7. Hutnik Zatorze 4 7 - 11 2
8. Górale 4 5 - 10 1

LIGA IX.110
The White Str - Pomorzanie 3 - 1

1. The White Stripes B 4 7 - 3 10
2. Zieloni Electrolux 4 9 - 5 8
3. KPS Team 4 8 - 4 8
4. Pomorzanie 4 10 - 7 5
5. Piwosze Łódź 4 7 - 8 4
6. Twisting Transistor 4 3 - 8 4
7. FC Łaskarzew 4 4 - 5 3
8. FC Koniaki 4 3 - 11 0
0 UP 0 DOWN
 
steve 
w.w.j.d??


Zaproszone osoby: 4
Wiek: 38
Dołączył: 25 Kwi 2005

UP 6 / UP 2


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2006-05-29, 17:17   

V KOLEJKA

Liga:VI.522
Atlantyda - Orlik Atis 5 - 1

1. Strzal Jablowo 5 20 - 7 12
2. SASS TEAM 5 19 - 6 12
3. Urania 5 14 - 6 12
4. Atlantyda 5 24 - 15 9
5. Zuz Utd 5 14 - 14 6
6. KS Wojsławice 5 13 - 16 6
7. Orlik Atis 5 7 - 23 3
8. Jazziki Lublin 5 4 - 28 0

Liga:VI.398
Firosy - Crystal Kaan 0 - 5


1. Kroolewscy 5 11 - 2 15
2. KS Thebiutanci 5 11 - 7 10
3. BKS Kujawiak 5 10 - 9 8
4. Solki 5 6 - 5 7
5. Crystal Kaan 5 12 - 9 6
6. va banque 5 11 - 12 6
7. Firosy 5 2 - 11 3
8. Mesiaki 5 6 - 14 1

Liga:VIII.1586
Brzeg FC - Orlik Straszy 4 - 0

1. Brzeg FC 5 20 - 4 13
2. Warta Poznań 5 11 - 6 10
3. Orlik Straszyn 5 10 - 8 9
4. Arsenal Siemiatycze 5 9 - 9 9
5. FC CHRZASTOWKI 5 8 - 10 9
6. Tęcza Rudziska 5 14 - 12 4
7. tajniaki fc 5 3 - 11 4
8. Legia zagłebie bks 5 2 - 17 0

Liga:IX.70
Hunter Brzeg - Sparta Śródmi 4 - 2

1. ETI 5 22 - 8 13
2. Ajax Anielino 5 11 - 10 10
3. Sparta Śródmieście 5 15 - 14 9
4. Hunter Brzeg 5 14 - 13 9
5. OWA 5 5 - 4 7
6. Hutnik Zatorze 5 9 - 11 5
7. Czypki 5 7 - 15 3
8. Górale 5 7 - 15 1

Liga:VIII.1580
WITO GDAŃSK - KS PAWŁÓW 4 - 2

1. MKS Pogoń Pacak Rum 5 22 - 3 15
2. Fc Sonina's Kings 5 25 - 3 13
3. Thug Boys 5 15 - 6 12
4. Fc Koza 5 8 - 11 5
5. Juvi Kraków 5 5 - 14 4
6. WITO GDAŃSK 5 8 - 18 4
7. KS PAWŁÓW 5 6 - 23 3
8. "NOVI" Nowa Cerkiew 5 1 - 12 1

Liga:VIII.549
Orlenta - Narilvatar 5 - 1

1. Orlenta 5 23 - 3 15
2. Precel Team 5 11 - 3 10
3. MKS Sławków 5 10 - 6 9
4. Izzet 5 10 - 6 8
5. TSCoCH 5 10 - 12 7
6. Skateowa 5 11 - 16 6
7. Narilvatar 5 8 - 12 3
8. Tutti Verti 5 0 - 25 0

Liga:IX.72
Qiero Brzeg - Real Madkrzyc 5 - 0

1. Skorpiony z Krakowa 5 20 - 4 12
2. Qiero Brzeg 5 18 - 10 12
3. czubaka 5 9 - 9 9
4. MGO Katowice 5 7 - 10 9
5. Real Madkrzych 5 9 - 11 6
6. Kopytow Pany 5 7 - 11 6
7. Bytkow siemce 5 6 - 12 4
8. Pogromcy Boiska 5 4 - 13 1

Liga:IX.110
Zieloni Elect - The White Str 0 - 9

1. The White Stripes B 5 16 - 3 13
2. KPS Team 5 10 - 6 9
3. Zieloni Electrolux 5 9 - 14 8
4. Pomorzanie 5 12 - 9 6
5. FC Łaskarzew 5 6 - 5 6
6. Twisting Transistor 5 5 - 10 5
7. Piwosze Łódź 5 7 - 10 4
8. FC Koniaki 5 5 - 13 1

Liga:VIII.1393
WC Pawłów - Blue Chip 0 - 6

1. Blue Chip 5 25 - 5 13
2. NOTEĆ ŁABISZYN (N) 5 22 - 4 13
3. Marmury Przyłęk 5 15 - 6 12
4. STELLA-same bonusy 5 8 - 7 5
5. FC Kwisa 5 3 - 7 5
6. Dolinki 5 6 - 16 4
7. WC Pawłów 5 1 - 13 4
8. Sis Nieżychowice 5 0 - 22 0
0 UP 0 DOWN
 
Mireq 
Lotopałanka



Wiek: 37
Dołączył: 04 Kwi 2006

UP 0 / UP 0


Skąd: Brieg

Wysłany: 2006-05-29, 20:31   

Kurcze wygrałem kolejny mecz tym razem 0:9 ta gra coraz bardziej wciąga!! Moge sie też pochwalić że w tym sezonie nie przegrałem jeszcze żadnego meczu :evil:
0 UP 0 DOWN
 
KtOŚ 
<--(x_x)-<<



Wiek: 37
Dołączył: 10 Kwi 2006

UP 18 / UP 25


Skąd: a domyśl się :P

Wysłany: 2006-08-22, 22:02   

PODSUMOWANIE SEZONU



| Mecze |strzelone | stracone (różnica)| ilość punktów|
LIGA VI.398


2. Crystal Kaan |14| |60 |- | 19 (+41)| 30|


Liga:VI.522



8. Orlik Atis |14| |15 |- | 68 (-53)| 4|

spadek do VII.925....powodzenia w nowej lidze i szybkiego powrotu :)


LIGA VIII.1586

1. Brzeg FC |14| |52 |- | 15 (+37) | 38|

awans do VII.857.........powodzenia w nowej lidze i utrzymania sie :)


LIGA VIII.549


3. Narilvatar |14| |44 |- | 26 (+18)| 27|


LIGA VIII.1393


5. WC Pawłów |14| |18 |- | 36 (-18)| 16|



LIGA VIII.1580


6. KS PAWŁÓW |14| |18 |-| 40 (-22)| 13|


Liga:IX.72


3. Qiero Brzeg |14| |41 |- | 26 (+15)| 27|


LIGA IX.70

2. Hunter Brzeg |14| |66 |- | 25 (+41)| 33|

awans do: VIII.1900......powodzenia w lidze ;)


LIGA IX.110


1. The White Stripes B |14| |54 |- | 12 (+42)| 35|

awans do: VIII.1882............powodzenia w lidze :)



///////sezon skończony temat zamykam :) ........zapraszam do nowego tematu odnośnie 18 sezonu :) \\\\\\\\\
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: 17, forumowiczow, sezon, tabele, wyniki


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 27
Nasze Serwisy:









Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu