Forum Brzeg
Forum miasta Brzeg. (ISSN 1869-609X)

Piłka Nożna - II liga juniorów grupa nyska 2008/09

qiero - 2008-08-17, 16:56
Temat postu: II liga juniorów grupa nyska 2008/09
TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ W II LIDZE JUNIORÓW GRUPIE NYSKIEJ 2008/09

1 kolejka 24.08.2008 godzina 11.00

Unia Tułowice - Polonia Nysa
Góral Sidzina - Unia Reńska Wieś
LZS Kałków - LKS Biała Nyska
LZS Domaszkowice - LZS Konradowa
Sparta Paczków - Plon Skoroszyce
Polonia Głuchołazy - KS Wojsław
GKS Grodków - LKS Goświnowice

2 kolejka 27.08.2008 godzina 17.00

Polonia Nysa - LKS Goświnowice
KS Wojsław - GKS Grodków
Plon Skoroszyce - Polonia Głuchołazy
LZS Konradowa - Sparta Paczków
LKS Biała Nyska - LZS Domaszkowice
Unia Reńska Wieś - LZS Kałków
Unia Tułowice - Góral Sidzina

3 kolejka 31.08.2008 godzina 11.00
Góral Sidzina - Polonia Nysa
LZS Kałków - Unia Tułowice
LZS Domaszkowice - Unia Reńska Wieś
Sparta Paczków - LKS Biała Nyska
Polonia Głuchołazy - LZS Konradowa
GKS Grodków - Plon Skoroszyce
LKS Goświnowice - KS Wojsław

4 kolejka 07.09.2008 godzina 11.00
Polonia Nysa - KS Wojsław

Plon Skoroszyce - LKS Goświnowice
LZS Konradowa - GKS Grodków
LKS Biała Nyska - Polonia Głuchołazy
Unia Reńska Wieś - Sparta Paczków
Unia Tułowice - LZS Domaszkowice
Góral Sidzina - LZS Kałków

5 kolejka 14.09.2008 godzina 11.00
LZS Kałków - Polonia Nysa
LZS Domaszkowice - Góral Sidzina
Sparta Paczków - Unia Tułowice
Polonia Głuchołazy - Unia Reńska Wieś
GKS Grodków - LKS Biała Nyska
LKS Goświnowice - LZS Konradowa
KS Wojsław - Plon Skoroszyce

6 kolejka 21.09.2008 godzina 11.00

Polonia Nysa - Plon Skoroszyce
LZS Konradowa - KS Wojsław
LKS Biała Nyska - LKS Goświnowice
Unia Reńska Wieś - GKS Grodków
Unia Tułowice - Polonia Głuchołazy
Góral Sidzina - Sparta Paczków
LZS Kałków - LZS Domaszkowice

7 kolejka 28.09.2008 godzina 11.00
LZS Domaszkowice - Polonia Nysa
Sparta Paczków - LZS Kałków
Polonia Głuchołazy - Góral Sidzina
GKS Grodków - Unia Tułowice
LKS Goświnowice - Unia Reńska Wieś
KS Wojsław - LKS Biała Nyska
Plon Skoroszyce - LZS Konradowa

8 kolejka 05.10.2008 godzina 11.00
Polonia Nysa - LZS Konradowa
LKS Biała Nyska - Plon Skoroszyce
Unia Reńska Wieś - KS Wojsław
Unia Tułowice - LKS Goświnowice
Góral Sidzina - GKS Grodków
LZS Kałków - Polonia Głuchołazy
LZS Domaszkowice - Sparta Paczków

9 kolejka 12.10.2008 godzina 11.00
Sparta Paczków - Polonia Nysa
Polonia Głuchołazy - LZS Domaszkowice
GKS Grodków - LZS Kałków
LKS Goświnowice - Góral Sidzina
KS Wojsław - Unia Tułowice
Plon Skoroszyce - Unia Reńska Wieś
LZS Konradowa - LKS Biała Nyska

10 kolejka 19.10.2008 godzina 11.00
Polonia Nysa - LKS Biała Nyska
Unia Reńska Wieś - LZS Konradowa
Unia Tułowice - Plon Skoroszyce
Góral Sidzina - KS Wojsław
LZS Kałków - LKS Goświnowice
LZS Domaszkowice - GKS Grodków
Sparta Paczków - Polonia Głuchołazy

11 kolejka 26.10.2008 godzina 11.00
Polonia Głuchołazy - Polonia Nysa
GKS Grodków - Sparta Paczków
LKS Goświnowice - LZS Domaszkowice
KS Wojsław - LZS Kałków
Plon Skoroszyce - Góral Sidzina
LZS Konradowa - Unia Tułowice
LKS Biała Nyska - Unia Reńska Wieś

12 kolejka 09.11.2008 godzina 11.00
Polonia Nysa - Unia Reńska Wieś
Unia Tułowice - LKS Biała Nyska
Góral Sidzina - LZS Konradowa
LZS Kałków - Plon Skoroszyce
LZS Domaszkowice - KS Wojsław
Sparta Paczków - LKS Goświnowice
Polonia Głuchołazy - GKS Grodków

13 kolejka 16.11.2008 godzina 11.00
GKS Grodków - Polonia Nysa

LKS Goświnowice - Polonia Głuchołazy
KS Wojsław - Sparta Paczków
Plon Skoroszyce - LZS Domaszkowice
LZS Konradowa - LZS Kałków
Biała Nyska - Góral Sidzina
Unia Reńska Wieś - Unia Tułowice

qiero - 2008-08-25, 19:09

I kolejka

Unia Tułowice - Polonia Nysa 5:3
Góral Sidzina - Unia Reńska Wieś 4:0
LZS Kałków - LKS Biała N. 6:2
LZS Domaszkowice - LZS Konradowa 2:12
Sparta Paczków - Plon Skoroszyce 10:0
Polonia Głuchołazy - KS Wojsław 3:1
GKS Grodków - LKS Goświnowice 3:2


1. LZS Konradowa 1 3 12:2
2. Sparta Paczków 1 3 10:0
3. LZS Kałków 1 3 6:2
4. Góral Sidzina 1 3 4:0
5. Unia Tułowice 1 3 5:3
6. Polonia Głuchołazy 1 3 3:1
7. GKS Grodków 1 3 3:2
8. LKS Goświnowice 1 0 2:3
9. Polonia Nysa 1 0 3:5
10. KS Wojsław 1 0 1:3
11. LKS Biała N. 1 0 2:6
12. Unia Reńska Wieś 1 0 0:4
13. LZS Domaszkowice 1 0 2:12
14. Plon Skoroszyce 1 0 0:10

qiero - 2008-08-31, 10:19

II kolejka

Polonia Nysa - LKS Goświnowice 8:0
KS Wojsław - GKS Grodków 1:3
Plon Skoroszyce - Polonia Głuchołazy 0:5
LZS Konradowa - Sparta Paczków 6:1
LKS Biała N. - LZS Domaszkowice 7:1
Unia Reńska Wieś - LZS Kałków 4:2
Unia Tułowice - Góral Sidzina 3:2

1. LZS Konradowa 2 6 18:3
2. Polonia Głuchołazy 2 6 8:1
3. Unia Tułowice 2 6 8:5
4. GKS Grodków 2 6 6:3
5. Polonia Nysa 2 3 11:5
6. Sparta Paczków 2 3 11:6
7. Góral Sidzina 2 3 6:3
8. LKS Biała N. 2 3 9:7
9. LZS Kałków 2 3 8:6
10. Unia Reńska Wieś 2 3 4:6
11. KS Wojsław 2 0 2:6
12. LKS Goświnowice 2 0 2:11
13. Plon Skoroszyce 2 0 0:15
14. LZS Domaszkowice 2 0 3:19

qiero - 2008-08-31, 21:36

III kolejka

Góral Sidzina - Polonia Nysa 1:5
LZS Kałków - Unia Tułowice 1:6
LZS Domaszkowice - Unia Reńska Wieś 0:6
Sparta Paczków - LKS Biała N. 0:0
Polonia Głuchołazy - LZS Konradowa 3:2
GKS Grodków - Plon Skoroszyce 7:1
LKS Goświnowice - KS Wojsław 2:0

1. GKS Grodków 3 9 13:4

2. Unia Tułowice 3 9 14:6
3. Polonia Głuchołazy 3 9 11:3
4. LZS Konradowa 3 6 20:6
5. Polonia Nysa 3 6 16:6
6. Unia Reńska Wieś 3 6 10:6
7. Sparta Paczków 3 4 11:6
8. LKS Biała N. 3 4 9:7
9. Góral Sidzina 3 3 7:8
10. LZS Kałków 3 3 9:12
11. LKS Goświnowice 3 3 4:11
12. KS Wojsław 3 0 2:8
13. Plon Skoroszyce 3 0 1:22
14. LZS Domaszkowice 3 0 3:25

qiero - 2008-09-08, 19:31

IV kolejka

Polonia Nysa - KS Wojsław 8:0

Plon Skoroszyce - LKS Goświnowice 1:6
LZS Konradowa - GKS Grodków 5:1
LKS Biała N. - Polonia Głuchołazy 5:2
Unia Reńska Wieś - Sparta Paczków 2:7
Unia Tułowice - LZS Domaszkowice przełożony
Góral Sidzina - LZS Kałków 9:0

1. LZS Konradowa 4 9 25:7
2. Polonia Nysa 4 9 24:6
3. Unia Tułowice 3 9 14:6
4. GKS Grodków 4 9 14:9
5. Polonia Głuchołazy 4 9 13:8
6. Sparta Paczków 4 7 18:8
7. LKS Biała N. 4 7 14:9
8. Góral Sidzina 4 6 16:8
9. Unia Reńska Wieś 4 6 12:13
10. LKS Goświnowice 4 6 10:12
11. LZS Kałków 4 3 9:21
12. KS Wojsław 4 0 2:16
13. LZS Domaszkowice 3 0 3:25
14. Plon Skoroszyce 4 0 2:28

qiero - 2008-09-15, 18:29

V kolejka

LZS Kałków - Polonia Nysa 1:2
LZS Domaszkowice - Góral Sidzina 0:6
Sparta Paczków - Unia Tułowice 2:5
Polonia Głuchołazy - Unia Reńska Wieś 5:1
GKS Grodków - LKS Biała N. 2:0
LKS Goświnowice - LZS Konradowa 2:5
KS Wojsław - Plon Skoroszyce 5:2

1. LZS Konradowa 5 12 30:9
2. Polonia Nysa 5 12 26:7
3. Unia Tułowice 4 12 19:8
4. Polonia Głuchołazy 5 12 18:9
5. GKS Grodków 5 12 16:9
6. Góral Sidzina 5 9 22:8
7. Sparta Paczków 5 7 20:13
8. LKS Biała N. 5 7 14:11
9. Unia Reńska Wieś 5 6 13:18
10. LKS Goświnowice 5 6 12:17
11. KS Wojsław 5 3 7:18
12. LZS Kałków 5 3 10:23
13. LZS Domaszkowice 4 0 3:31
14. Plon Skoroszyce 5 0 4:33

qiero - 2008-09-22, 18:25

VI kolejka

Polonia Nysa - Plon Skoroszyce 10:1
LZS Konradowa - KS Wojsław 2:1
LKS Biała N. - LKS Goświnowice 5:5
Unia Reńska Wieś - GKS Grodków 6:0
Unia Tułowice - Polonia Głuchołazy 6:3
Góral Sidzina - Sparta Paczków 4:1
LZS Kałków - LZS Domaszkowice brak wyniku

1. Polonia Nysa 6 15 36:8
2. LZS Konradowa 6 15 32:10
3. Unia Tułowice 5 15 25:11
4. Góral Sidzina 6 12 26:9
5. Polonia Głuchołazy 6 12 21:15
6. GKS Grodków 6 12 16:15
7. Unia Reńska Wieś 6 9 19:18
8. LKS Biała N. 6 8 19:16
9. Sparta Paczków 6 7 21:17
10. LKS Goświnowice 6 7 17:22
11. KS Wojsław 6 3 8:20
12. LZS Kałków 5 3 10:23
13. LZS Domaszkowice 4 0 3:31
14. Plon Skoroszyce 6 0 5:43

qiero - 2008-09-29, 21:06

VII kolejka

LZS Domaszkowice - Polonia Nysa brak wyniku
Sparta Paczków - LZS Kałków 2:0
Polonia Głuchołazy - Góral Sidzina 2:3
GKS Grodków - Unia Tułowice 2:9
LKS Goświnowice - Unia Reńska Wieś 0:4
KS Wojsław - LKS Biała N. 8:0
Plon Skoroszyce - LZS Konradowa 1:11

1. LZS Konradowa 7 18 43:11
2. Unia Tułowice 6 18 34:13
3. Polonia Nysa 6 15 36:8
4. Góral Sidzina 7 15 29:11
5. Unia Reńska Wieś 7 12 23:18
Polonia Głuchołazy 7 12 23:18
7. GKS Grodków 7 12 18:24
8. Sparta Paczków 7 10 23:17
9. LKS Biała N. 7 8 19:24
10. LKS Goświnowice 7 7 17:26
11. KS Wojsław 7 6 16:20
12. LZS Kałków 6 3 10:25
13. LZS Domaszkowice 4 0 3:31
14. Plon Skoroszyce 7 0 6:54

qiero - 2008-10-05, 23:13

LZS Kałków – LZS Domaszkowice 3:2

VIII kolejka

Polonia Nysa - LZS Konradowa 2:1
LKS Biała N. - Plon Skoroszyce 6:0
Unia Reńska Wieś - KS Wojsław 2:2
Unia Tułowice - LKS Goświnowice 14:0
Góral Sidzina - GKS Grodków 9:5
LZS Kałków - Polonia Głuchołazy 11:3
LZS Domaszkowice - Sparta Paczków 0:21

1. Unia Tułowice 7 21 48:13
2. LZS Konradowa 8 18 44:13
3. Polonia Nysa 7 18 38:9
4. Góral Sidzina 8 18 38:16
5. Sparta Paczków 8 13 44:17
6. Unia Reńska Wieś 8 13 25:20
7. Polonia Głuchołazy 8 12 26:29
8. GKS Grodków 8 12 23:33
9. LKS Biała N. 8 11 25:24
10. LZS Kałków 8 9 24:30
11. KS Wojsław 8 7 18:22
12. LKS Goświnowice 8 7 17:40
13. LZS Domaszkowice 6 0 5:55
14. Plon Skoroszyce 8 0 6:60

Chudy1410 - 2008-10-14, 21:08

qiero napisał/a:
LZS Domaszkowice - Polonia Nysa brak wyniku

LZS Domaszkowice 0-33 Polonia Nysa

qiero - 2008-10-16, 10:24

LZS Domaszkowice - Polonia Nysa 0:33

IX kolejka

Sparta Paczków - Polonia Nysa 1:6
Polonia Głuchołazy - LZS Domaszkowice 3:0 v.o.
GKS Grodków - LZS Kałków 2:1
LKS Goświnowice - Góral Sidzina 1:4
KS Wojsław - Unia Tułowice 2:2
Plon Skoroszyce - Unia Reńska Wieś brak wyniku
LZS Konradowa - LKS Biała N. 2:1

1. Unia Tułowice 8 22 50:15
2. Polonia Nysa 8 21 44:10
3. LZS Konradowa 9 21 46:14
4. Góral Sidzina 9 21 42:17
5. Polonia Głuchołazy 9 15 29:29
6. GKS Grodków 9 15 25:34
7. Sparta Paczków 9 13 45:23
8. Unia Reńska Wieś 8 13 25:20
9. LKS Biała N. 9 11 26:26
10. LZS Kałków 9 9 25:32
11. KS Wojsław 9 8 20:24
12. LKS Goświnowice 9 7 18:44
13. LZS Domaszkowice 7 0 5:58
14. Plon Skoroszyce 8 0 6:60

Chudy1410 - 2008-10-21, 19:53

LZS Domaszkowice 3-1 GKS Grodków
qiero - 2008-10-22, 14:33

LZS Domaszkowice - Polonia Nysa 0:33; Plon Skoroszyce - Unia Reńska Wieś 0:3 vo

X kolejka: Polonia Nysa - LKS Biała N. 9:0; Unia Reńska Wieś - LZS Konradowa 4:7; Unia Tułowice - Plon Skoroszyce 9:0; Góral Sidzina - KS Wojsław 7:1; LZS Kałków - LKS Goświnowice 1:0; LZS Domaszkowice - GKS Grodków 3:1; Sparta Paczków - Polonia Głuchołazy 3:3

1. Polonia Nysa 10 27 86:10
2. Unia Tułowice 9 25 59:15
3. LZS Konradowa 10 24 53:18
4. Góral Sidzina 10 24 49:18
5. Unia Reńska Wieś 10 16 32:27
6. Polonia Głuchołazy 10 16 32:32
7. GKS Grodków 10 15 26:37
8. Sparta Paczków 10 14 48:26
9. LZS Kałków 10 12 26:32
10. LKS Biała N. 10 11 26:35
11. KS Wojsław 10 8 21:31
12. LKS Goświnowice 10 7 18:45
13. LZS Domaszkowice 9 3 8:92
14. Plon Skoroszyce 10 0 6:72

qiero - 2008-11-07, 13:30

Awansem: Unia Reńska Wieś – Unia Tułowice 1:2
XI kolejka: Polonia Głuchołazy - Polonia Nysa 1:9; GKS Grodków - Sparta Paczków 1:0; LKS Goświnowice - LZS Domaszkowice 11:0; KS Wojsław - LZS Kałków 8:3; Plon Skoroszyce - Góral Sidzina 0:3 v.o; LZS Konradowa - Unia Tułowice 3:2; LKS Biała N. - Unia Reńska Wieś 7:3

1. Polonia Nysa 11 30 95:11
2. Unia Tułowice 11 28 63:19
3. LZS Konradowa 11 27 56:20
4. Góral Sidzina 11 27 52:18
5. GKS Grodków 11 18 27:37
6. Unia Reńska Wieś 12 16 36:36
7. Polonia Głuchołazy 11 16 33:41
8. Sparta Paczków 11 14 48:27
9. LKS Biała N. 11 14 33:38
10. LZS Kałków 11 12 29:40
11. KS Wojsław 11 11 29:34
12. LKS Goświnowice 11 10 29:45
13. LZS Domaszkowice 10 3 8:103
14. Plon Skoroszyce 11 0 6:75

qiero - 2008-11-16, 19:48

Unia Tułowice - LZS Domaszkowice 16:0

XII kolejka: Polonia Nysa - Unia Reńska Wieś 20:0; Unia Tułowice - LKS Biała N. 20:0; Góral Sidzina - LZS Konradowa 1:2; LZS Kałków - Plon Skoroszyce 9:3; LZS Domaszkowice - KS Wojsław 0:3; Sparta Paczków - LKS Goświnowice 1:1; Polonia Głuchołazy - GKS Grodków 2:8

1. Unia Tułowice 13 34 99:19
2. Polonia Nysa 12 33 115:11
3. LZS Konradowa 12 30 58:21
4. Góral Sidzina 12 27 53:20
5. GKS Grodków 12 21 35:39
6. Polonia Głuchołazy 12 16 35:49
7. Unia Reńska Wieś 13 16 36:56
8. Sparta Paczków 12 15 49:28
9. LZS Kałków 12 15 38:43
10. KS Wojsław 12 14 32:34
11. LKS Biała N. 12 14 33:58
12. LKS Goświnowice 12 11 30:46
13. LZS Domaszkowice 12 3 8:122
14. Plon Skoroszyce 12 0 9:84

qiero - 2008-11-16, 19:51

XIII kolejka: GKS Grodków - Polonia Nysa 2:8; LKS Goświnowice - Polonia Głuchołazy 4:3; KS Wojsław - Sparta Paczków 3:0 v.o.; Plon Skoroszyce - LZS Domaszkowice 3:6; LZS Konradowa - LZS Kałków 1:1; LKS Biała N. - Góral Sidzina 3:0 v.o.

1. Polonia Nysa 13 36 123:13
2. Unia Tułowice 13 34 99:19
3. LZS Konradowa 13 31 59:22
4. Góral Sidzina 13 27 53:23
5. GKS Grodków 13 21 37:47
6. KS Wojsław 13 17 35:34

7. LKS Biała N. 13 17 36:58
8. LZS Kałków 13 16 39:44
9. Polonia Głuchołazy 13 16 38:53
10. Unia Reńska Wieś 13 16 36:56
11. Sparta Paczków 13 15 49:31
12. LKS Goświnowice 13 14 34:49
13. LZS Domaszkowice 13 6 14:125
14. Plon Skoroszyce 13 0 12:90

qiero - 2009-03-22, 10:19

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ II LIGI JUNIORÓW GRUPY NYSKIEJ 2008/09

XIV kolejka – 29 marca
KS Wojsław - Polonia Głuchołazy
LKS Goświnowice - GKS Grodków

XV kolejka – 5 kwietnia
GKS Grodków - KS Wojsław

XVI kolejka – 19 kwietnia
Plon Skoroszyce - GKS Grodków
KS Wojsław - LKS Goświnowice

XVII kolejka – 26 kwietnia
KS Wojsław - Polonia Nysa
GKS Grodków - LZS Konradowa

XVIII kolejka – 3 maja
LKS Biała N. - GKS Grodków
Plon Skoroszyce - KS Wojsław

XIX kolejka – 10 maja
KS Wojsław - LZS Konradowa
GKS Grodków - Unia Reńska Wieś

XX kolejka – 17 maja
Unia Tułowice - GKS Grodków
LKS Biała N. - KS Wojsław

XXI kolejka – 24 maja
KS Wojsław - Unia Reńska Wieś
GKS Grodków - Góral Sidzina

XXII kolejka – 31 maja
LZS Kałków - GKS Grodków
Unia Tułowice - KS Wojsław

XXIII kolejka – 7 czerwca
KS Wojsław - Góral Sidzin
GKS Grodków - LZS Domaszkowice

XXIV kolejka – 11 czerwca
Sparta Paczków - GKS Grodków
LZS Kałków - KS Wojsław

XXV kolejka – 14 czerwca
KS Wojsław - LZS Domaszkowice
GKS Grodków - Polonia Głuchołazy

XXVI kolejka – 21 czerwca
Polonia Nysa - GKS Grodków
Sparta Paczków - KS Wojsław

qiero - 2009-03-30, 09:34

XIV kolejka: Polonia Nysa - Unia Tułowice 3:1; Unia Reńska Wieś - Góral Sidzina 0:3 v.o; LKS Biała N. - LZS Kałków 7:2; LZS Konradowa - LZS Domaszkowice 16:0; Plon Skoroszyce - Sparta Paczków 0:3 v.o; KS Wojsław - Polonia Głuchołazy 4:2; LKS Goświnowice - GKS Grodków 4:2

1. Polonia Nysa 14 39 126:14
2. Unia Tułowice 14 34 100:22
3. LZS Konradowa 14 34 75:22
4. Góral Sidzina 14 30 56:23
5. GKS Grodków 14 21 39:51
6. KS Wojsław 14 20 39:36

7. LKS Biała N. 14 20 43:60
8. Sparta Paczków 14 18 52:31
9. LKS Goświnowice 14 17 38:51
10. LZS Kałków 14 16 41:51
11. Polonia Głuchołazy 14 16 40:57
12. Unia Reńska Wieś 14 16 36:59
13. LZS Domaszkowice 14 6 14:141
14. Plon Skoroszyce 14 0 12:93

qiero - 2009-04-06, 14:06

XV kolejka: LKS Goświnowice - Polonia Nysa 1:6; GKS Grodków - KS Wojsław 2:6; Polonia Głuchołazy - Plon Skoroszyce 3:0; Sparta Paczków - LZS Konradowa 0:4; LZS Domaszkowice - LKS Biała N. 5:0; LZS Kałków - Unia Reńska Wieś 10:1; Góral Sidzina - Unia Tułowice 0:4

1. Polonia Nysa 15 42 132:15
2. Unia Tułowice 15 37 104:22
3. LZS Konradowa 15 37 79:22
4. Góral Sidzina 15 30 56:27
5. KS Wojsław 15 23 45:38
6. GKS Grodków 15 21 41:57

7. LKS Biała N. 15 20 43:65
8. LZS Kałków 15 19 51:52
9. Polonia Głuchołazy 15 19 43:57
10. Sparta Paczków 15 18 52:35
11. LKS Goświnowice 15 17 39:57
12. Unia Reńska Wieś 15 16 37:69
13. LZS Domaszkowice 15 9 19:141
14. Plon Skoroszyce 15 0 12:96

qiero - 2009-04-20, 15:39

XVI kolejka: Polonia Nysa - Góral Sidzina 3:0 v.o.; Unia Tułowice - LZS Kałków 4:2; Unia Reńska Wieś - LZS Domaszkowice 0:3 v.o; LKS Biała N. - Sparta Paczków 7:3; LZS Konradowa - Polonia Głuchołazy 0:1; Plon Skoroszyce - GKS Grodków 0:3 v.o; KS Wojsław - LKS Goświnowice 8:1

1. Polonia Nysa 16 45 135:15
2. Unia Tułowice 16 40 108:24
3. LZS Konradowa 16 37 79:23
4. Góral Sidzina 16 30 56:30
5. KS Wojsław 16 26 53:39
6. GKS Grodków 16 24 44:57

7. LKS Biała N. 16 23 50:68
8. Polonia Głuchołazy 16 22 44:57
9. LZS Kałków 16 19 53:56
10. Sparta Paczków 16 18 55:42
11. LKS Goświnowice 16 17 40:65
12. Unia Reńska Wieś 16 16 37:72
13. LZS Domaszkowice 16 12 22:141
14. Plon Skoroszyce 16 0 12:99

qiero - 2009-04-27, 14:41

XVII kolejka: KS Wojsław - Polonia Nysa 1:5; LKS Goświnowice - Plon Skoroszyce 3:0 v.o.; GKS Grodków - LZS Konradowa 1:5; Polonia Głuchołazy - LKS Biała N. 4:1; Sparta Paczków - Unia Reńska Wieś 14:1; LZS Domaszkowice - Unia Tułowice 1:8; LZS Kałków - Góral Sidzina 1:5

1. Polonia Nysa 17 48 140:16
2. Unia Tułowice 17 43 116:25
3. LZS Konradowa 17 40 84:24
4. Góral Sidzina 17 33 61:31
5. KS Wojsław 17 26 54:44
6. Polonia Głuchołazy 17 25 48:58
7. GKS Grodków 17 24 45:62
8. LKS Biała N. 17 23 51:72
9. Sparta Paczków 17 21 69:43
10. LKS Goświnowice 17 20 43:65
11. LZS Kałków 17 19 54:61
12. Unia Reńska Wieś 17 16 38:86
13. LZS Domaszkowice 17 12 23:149
14. Plon Skoroszyce 17 0 12:102

qiero - 2009-05-04, 12:46

XVIII kolejka: Polonia Nysa - LZS Kałków 14:0; Góral Sidzina - LZS Domaszkowice 7:0; Unia Tułowice - Sparta Paczków 11:0; Unia Reńska Wieś - Polonia Głuchołazy 0:3 v.o; LKS Biała N. - GKS Grodków 4:2; LZS Konradowa - LKS Goświnowice 5:0; Plon Skoroszyce - KS Wojsław 0:3 v.o

1. Polonia Nysa 18 51 154:16
2. Unia Tułowice 18 46 127:25
3. LZS Konradowa 18 43 89:24
4. Góral Sidzina 18 36 68:31
5. KS Wojsław 18 29 57:44
6. Polonia Głuchołazy 18 28 51:58
7. LKS Biała N. 18 26 55:74
8. GKS Grodków 18 24 47:66
9. Sparta Paczków 18 21 69:54
10. LKS Goświnowice 18 20 43:70
11. LZS Kałków 18 19 54:75
12. Unia Reńska Wieś 18 16 38:89
13. LZS Domaszkowice 18 12 23:156
14. Plon Skoroszyce 18 0 12:105

qiero - 2009-05-11, 15:21

XIX kolejka: Plon Skoroszyce - Polonia Nysa 0:3 v.o; KS Wojsław - LZS Konradowa 1:2; LKS Goświnowice - LKS Biała N. 1:2; GKS Grodków - Unia Reńska Wieś 3:0 v.o.; Polonia Głuchołazy - Unia Tułowice 3:1; Sparta Paczków - Góral Sidzina 3:2; LZS Domaszkowice - LZS Kałków 0:7

1. Polonia Nysa 19 54 157:16
2. Unia Tułowice 19 46 128:28
3. LZS Konradowa 19 46 91:25
4. Góral Sidzina 19 36 70:34
5. Polonia Głuchołazy 19 31 54:59
6. KS Wojsław 19 29 58:46
7. LKS Biała N. 19 29 57:75
8. GKS Grodków 19 27 50:66
9. Sparta Paczków 19 24 72:56
10. LZS Kałków 19 22 61:75
11. LKS Goświnowice 19 20 44:72
12. Unia Reńska Wieś 19 16 38:92
13. LZS Domaszkowice 19 12 23:163
14. Plon Skoroszyce 19 0 12:108

qiero - 2009-05-18, 12:26

XX kolejka: Polonia Nysa - LZS Domaszkowice 3:0 v.o.; LZS Kałków - Sparta Paczków 1:8; Góral Sidzina - Polonia Głuchołazy 5:4; Unia Tułowice - GKS Grodków 2:5; Unia Reńska Wieś - LKS Goświnowice 0:3; LKS Biała N. - KS Wojsław 2:6; LZS Konradowa - Plon Skoroszyce 3:0

1. Polonia Nysa 20 57 160:16
2. LZS Konradowa 20 49 94:25
3. Unia Tułowice 20 46 130:33
4. Góral Sidzina 20 39 75:38
5. KS Wojsław 20 32 64:48
6. Polonia Głuchołazy 20 31 58:64
7. GKS Grodków 20 30 55:68
8. LKS Biała N. 20 29 59:81
9. Sparta Paczków 20 27 80:57
10. LKS Goświnowice 20 23 47:72
11. LZS Kałków 20 22 62:83
12. Unia Reńska Wieś 20 16 38:95
13. LZS Domaszkowice 20 12 23:166
14. Plon Skoroszyce 20 0 12:111

qiero - 2009-05-25, 13:19

XXI kolejka: LZS Konradowa - Polonia Nysa 0:3; Plon Skoroszyce - LKS Biała N. 0:3 v.o; KS Wojsław - Unia Reńska Wieś 3:0 v.o.; LKS Goświnowice - Unia Tułowice 2:1; GKS Grodków - Góral Sidzina 6:1; Polonia Głuchołazy - LZS Kałków 3:0; Sparta Paczków - LZS Domaszkowice 11:1

1. Polonia Nysa 21 60 163:16
2. LZS Konradowa 21 49 94:28
3. Unia Tułowice 21 46 131:35
4. Góral Sidzina 21 39 76:44
5. KS Wojsław 21 35 67:48
6. Polonia Głuchołazy 21 34 61:64
7. GKS Grodków 21 33 61:69
8. LKS Biała N. 21 32 62:81
9. Sparta Paczków 21 30 91:58
10. LKS Goświnowice 21 26 49:73
11. LZS Kałków 21 22 62:86
12. Unia Reńska Wieś 21 16 38:98
13. LZS Domaszkowice 21 12 24:177
14. Plon Skoroszyce 21 0 12:114

qiero - 2009-06-01, 13:20

XXII kolejka: Polonia Nysa - Sparta Paczków 2:1; LZS Domaszkowice - Polonia Głuchołazy 0:5; LZS Kałków - GKS Grodków 1:6; Góral Sidzina - LKS Goświnowice 3:5; Unia Tułowice - KS Wojsław 6:1; Unia Reńska Wieś - Plon Skoroszyce walkower obustronny; LKS Biała N. - LZS Konradowa 0:3 v.o

1. Polonia Nysa 22 63 165:17
2. LZS Konradowa 22 52 97:28
3. Unia Tułowice 22 49 137:36
4. Góral Sidzina 22 39 79:49
5. Polonia Głuchołazy 22 37 66:64
6. GKS Grodków 22 36 67:70
7. KS Wojsław 22 35 68:54

8. LKS Biała N. 22 32 62:84
9. Sparta Paczków 22 30 92:60
10. LKS Goświnowice 22 29 54:76
11. LZS Kałków 22 22 63:92
12. Unia Reńska Wieś 22 16 38:101
13. LZS Domaszkowice 22 12 24:182
14. Plon Skoroszyce 22 0 12:117

qiero - 2009-06-08, 10:16

XXIII kolejka: LKS Biała N. - Polonia Nysa 1:5; LZS Konradowa - Unia Reńska Wieś 3:0 v.o.; Plon Skoroszyce - Unia Tułowice 0:3 v.o; KS Wojsław - Góral Sidzina 3:0 v.o.; LKS Goświnowice - LZS Kałków 0:7; GKS Grodków - LZS Domaszkowice 4:0; Polonia Głuchołazy - Sparta Paczków 4:1

1. Polonia Nysa 23 66 170:18
2. LZS Konradowa 23 55 100:28
3. Unia Tułowice 23 52 140:36
4. Polonia Głuchołazy 23 40 70:65
5. Góral Sidzina 23 39 79:52
6. GKS Grodków 23 39 71:70
7. KS Wojsław 23 38 71:54

8. LKS Biała N. 23 32 63:89
9. Sparta Paczków 23 30 93:64
10. LKS Goświnowice 23 29 54:83
11. LZS Kałków 23 25 70:92
12. Unia Reńska Wieś 23 16 38:104
13. LZS Domaszkowice 23 12 24:186
14. Plon Skoroszyce 23 0 12:120

qiero - 2009-06-15, 10:29

